Date de création : 2005 par Décret 2005/0669 du 14 mars 2005
Date de dissolution : 2025 par Décret N°2025/293 du 10 juillet 2025 portant réorganisation du Fonds Routier
Adresse et contact :
Bref historique :
| Période | Nom et prénoms | Qualité |
| 2023-2025 | Roger Athanase MEYONG ABATH | Directeur des Impôts |
| 2013-2023 | MOPA FATOING | |
| 2009-2013 |
Alfred BAGUEKA ASSOBO |
|
| 2005-2009 | Laurent NKODO |
| Période | Nom et prénoms |
| 2021- | Josué LIHINACK |
| 2013- | Hamadou YANOUSSA |
| xxxx-2013 |
Serge ANABA AKOA |
Le programme a pour objet le suivi fiscal et la Sécurisation des recettes générées par l’usage de la route.
A ce titre, il a pour mission :
| Dénomnination | Route | Région | Date création |
| PEAGES | |||
| BAFIA | Nx (BAF-YDE) | CE | |
| BAFOU | OU | ||
| BANDJA | OU | ||
| BAYANGAM | OU | ||
| BINDIBA LOKOTI | AD | ||
| BOUMNYEBEL | N3 (DLA-YDE) | CE | |
| EDEA | N3 (DLA-YDE) | LT | |
| FOUMBOT | OU | ||
| GBOUTOU | AD | ||
| MANJO | LT | ||
| MATAZEM | Nx (BDA-BAF) | ||
| MAYABAT | |||
| MBANKOMO | N3 (DLA-YDE) | CE | |
| MBEKA'A | nx (KBI-LOLABE) | SU | 2022 |
| MENGONG | Nx (EBWA-YDE) | ||
| MUYUKA-MBANGA | |||
| NKOMETOU | Nx (OBL-YDE) | CE | |
| NSIMALEN | Nx (MBYO-YDE) | CE | |
| SANTA | NW | ||
| TIKO | Nx (DLA-BUEA) | SW | |
| WOURO SANGUE | AD | ||
| Dénomnination | Route | Date création |
| EDEA | ||
| MBANKOMO | ||
| Année |
Recettes de péage
|
Nbre de stations |
|||
| 2023 | 12,43 Mds | 47 | |||
| 2015 | |||||
| 2014 | |||||
| 2013 | |||||
| 2012 | |||||
| 2011 | |||||
| 2010 | |||||
| 2007/2008 | 2.340.976.500 | ||||
| 2006/2007 | 4.670.424.275 | ||||
| 2005/2006 | 5.216.834.500 | ||||
| 2004/2005 | 5.216.479.000 | ||||
| 2003/2004 | 5.129.991.000 | ||||
| 2002/2003 | 2.530.090.500 | ||||
| 2001/2002 | 4.517.131.000 | ||||
| 2000/2001 | 4.235.895.000 | ||||
| 1999/2000 | 4.005.671.500 | ||||
| 1998/1999 | 3.751.103.000 | ||||
| 1997/1998 | 3.751.103.000 | ||||
| 1996/1997 | 2.900.863.500 | ||||
| 1995/1996 | 2.684.372 000 | ||||
