|
Date d'établissement des relations diplomatiques : 19xx
Date d'ouverture de l'Ambassade : Site web : Contact : Adresse : Grandes dates :
|
| Période | Nom et prénoms du responsable | |
| 2020- | ||
| 2014-2020 | Nicolas NZOYOUM | Ambassadeur |
| 2010-2014 | Chargé d'affaires pi | |
| xxxx-2010 | Joseph FOFE | |
| 1985-2001 | Christopher NSAHLAI | |
| 19806 | BONNY EBOUMBOU | |
| 1977-1980 | EPANGUE KOSS Michel | |
| Organisme |
Date début compétence |
Date fin |
| CEMAC |
| Ville | Pays | Date début | Date fin |
| Entreprise | Filiale locale | Domaine | Date install | Date fin |
| TRADEX SA | Distribution produits pétroliers | |||
| CBC - Commercial Bank Cameroon | Banque | |||
| VISION 4 | Télévision | |||
| EXPRESS UNION | Produits financiers | |||
| PORT AUTONOME DE DOUALA | Représentation PAD | Transports | 2017 | |
| QUIFFEUROU | Distribution | |||
| CAMAIR-CO | Représentation CAMAIR-CO | Transports | ||
| CAMLAIT | Produits laitiers | |||
| AGC - Assurances Générales du Cameroun | Assurances Générale de Centrafrique | Assurances | 2022 |
| Association | Objet | Date création | Date fin |
| Année |
Nbre de ressortissants camerounais enregistrés |
|||
|
Etudiants |
Travailleurs | |||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 1960 | ||||
