Les activités des domaines, cadastre et affaires foncières ont, jusqu'à une époque récente, été gérées par l'ancien ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. C'est en Décembre 2004 que ces activités sont, pour la première fois, érigées en ministère.
Contact :
Site web :
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2019- | Henri EYEBE AYISSI |
Ministre des Domaines, du Cadastre et des
Affaires foncières
|
2011-2019 | Mme KOUNG à BESSIKE | |
2009-2001 | Jean Baptiste BELEOKEN |
Ministre des Domaines et des Affaires foncières
|
2007-2009 | Pascal ANONG ADIBIME | |
2004-2007 | Louis Marie ABOGO NKONO | |
2002-2004 | Adji ABDOULAYE HAMAN |
Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat.
|
2000-2002 | Boubakary YERIMA HALILOU | |
1997-2000 | Pierre HELE | |
1992-1997 | Hamadou MOUSTAPHA | |
1989-1992 | Henri EYEBE AYISSI | |
1986-1989 | Léopold Ferdinand OYONO | |
1983-1986 | Abdoulaye BABALE | |
1982- | Hamadou MOUSTAPHA | |
1972-1975 | Paul TESSA |
Ministre de l’Équipement, de l'Habitat et des Domaines |
Dénomination | Date création |
Période | Nom et prénoms |
2004- 2007 | Jean Claude ETOGO |
2000-2011 | Gilbert TSALA MESSI |
1997-2000 | SHEY Jones YEMBE |
1996-1997 | Simon Bolivar NJAMI NWANDI |
1992-1996 | Antoine ZANGA |
Période | Nom et prénoms |
2020- | Innocent NDILASSI |
2018- 2019 | Gabriel DODO NDOKE |
2015-2018 | Urbain Noel EBANG MVE |
2010-2015 | MOUSSA AOUDOU |
2005-2010 | Maurice AMIDOU |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 |
Dénomination | Date de création | Début Tutelle | Fin de tutelle |
MAETUR | 1977 | 1977 | |
SIC | 1952 | 2000 | |
Dénomination |
Date de début |
Date de fin |
PAMOCCA (Projet d'Appui à la modernisation du Cadastre et à l'Amélioration du Climat des Affaires et du cadre de vie des populations du Cameroun)*** |
|
Année | Titres fonciers |
Domaine foncier de l'Etat |
Parc immobilier de l'Etat |
Bornes géodésiques* |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||
Demandés | Octroyés | xxx | immeubl | superfi | xxxxxxx |
xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | ||||
2015 | |||||||||||||
2014 | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
2012 | |||||||||||||
2011 | |||||||||||||
2010 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2008 |