Contact :
Site web : www.minepded.gov.cm
Grandes dates :
| Période | Nom et prénoms | Fonction | 
| 2011- | Pierre HELE | Environnement, Protection de la nature & Développement durable | 
| 2004-2011 | Environnement, Protection de la nature | |
| 2002-2004 | Clarkson TANYI MBIANYOR OBEN | Environnement et Forêts | 
| 1997-2002 | Sylvestre NAAH ONDOUA | |
| 1996-1997 | Joseph MBEDE | |
| 1992-1996 | Bava DJINGOER | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 2004- | Nana Aboubakar DJALLOH | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 2020- | Paul TCHAWA | 
| 2018-2020 | Mme DOHGANGSIN GALEGA née BOBYIGA Prudence TANGHAM | 
| 2005- | Patrick KUM BONG AKWA | 
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 
 
  
  
  
  
    
| Dénomination | Date de création | 
| Observatoire National des Changements climatiques (ONACC) | 2009 | 
| Dénomination | Date de création | 
| FEDEF (Fondation pour l'Environnement et le Développement au Cameroun) | 2002 | 
| Dénomination | Date début | Date fin | 
| PNGE (Plan Nation de Gestion de l'Environnement) | ||
| PSFE (Programme Sectoriel Forêt et Environnement) | 2000 | |
| PRECESSE (Projet de Renforcement des Capacités Environnementales et Sociales du Secteur de l'Energie) | ||
| CHM | ||
| BCH | ||
| Mangrove | ||
| Jacinthe d'eau | ||
| Sahel vert | ||
| COAST (Monitoring environmental changes in coastal areas) | ||
| Programmes des actions prioritaires | 1993 | |
| CAPECE (Projet de renforcement des capacités dans le secteur pétrolifère du Cameroun) | 2001 | 2007 | 
| Comité Interministériel pour l'Environnement | ||
| Comité MAB (Comité Permanent de l'Homme et de la Biosphère) | 1984 | |
| Stratégie nationale de gestion des déchets | 
| Dénomination | Date de création | 
| Dénomination | Date de création | 
|  |  | 
|  |  | 
|  | |
|  |  | 
     
| Dénomination | Date de célébration | 1ère Edition | 
| Journée mondiale de l'Environnement | 03 Juin | |
| Dénomination | Date de célébration | 1ère Edition | 
| Concours de création sur le Développement durable | ||
| Année | Budget en milliards de FCFA | |||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||
| 1975 | ||||||||||||||||||
| 1974 | ||||||||||||||||||
