|
Date de création : 2004. Par décision du Délégué général à la Sureté N° 00108/DGSN.CAB/IG3/S Contact : 117 (à partir d'un téléphone mobile) ou 17 (à partir d'un fixe) Contexte : Grandes dates :
|
|
Période |
Nom et prénoms |
|
Année |
Déploiement |
Interventions | |||||||
|
Region |
Villes |
Nbre de sites |
Appels reçus |
Intyerventions effectives |
|||||
| 2018 | |||||||||
| 2017 | Centre | Mbalmayo | |||||||
| 2016 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | Sud-ouest | Buéa, Kumba | |||||||
| 2009 | Adamaoua | Ngaoundéré | |||||||
| 2008 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2005 | Centre | Yaoundé | |||||||
| Littoral | Douala | ||||||||
| Nord | Garoua | ||||||||
