| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2001/2002 | 2000/2001 | 1999/2000 | 98-99 | 97-98 | 96-97 | 95-96 | 94-95 | 93-94 | 92-93 | 91-92 |
|
Date de création : 2005 Adresse et contact : Yaoundé. Rue de NARVIK. Tel: 00237 22 22 23 15 / 00237 22 22 05 87. Email:info@impots.cm Site web : www.impots.cm Bref historique : La Direction Générale des Impôts (DGI) du Cameroun est l’une des quatre Directions Générales créées par le Décret N° 2005/119 du 15 Avril 2005 portant Organisation du Ministère de l’Economie et des Finances. C’est cette dénomination qui a été maintenue avec le décret du 30 novembre 2008 portant Organisation du Ministère des Finances, lequel n’a véritablement pas apporté de modifications quant à ses missions. Grandes dates : 2014 : Arrimage définitif aux TIC avec, notamment, l'introduction du Mobile Tax (paiement des impôts à partir du téléphone mobile) et de la télé déclaration des impôts 2005 : La Direction des Impôts devient la Direction Générale des Impôts 2004 : Introduction de l'IRPP (Impôts sur les Revenus des Personnes Physiques) en lieu et place de la Surtaxe progressive et de la Taxe proportionnelle 2004 : Création de la DGE (Division des Grandes Entreprises) 2003 : Pour la première fois, l'exercice fiscal couvre l'année calendaire. Après une période transitoire de Juillet à Décembre 2002, le Cameroun a définitivement abandonné l'exercice fiscal qui commence le 1er Juillet pour se terminer le 30 Juin de l'année suivante. Voir Ordonnance 2002/001 du 27 Juin 2002 portant loi des Finances du Cameroun pour la période transitoire du 1er Juillet au 31 Décembre 2002. 1999 : La TVA (Taxe sur la Valeur ajoutée) remplace la TCA (Taxe sur le Chiffre d'Affaires). Le taux unique de la TVA est alors de 18,7% 1994 : Introduction de la TCA lors de la réforme fiscalo-douanière de l'UDEAC
1962 : L'exercice fiscal est détaché de l'année civile : il commencera le 1er juillet et se terminera le 30 juin de l'année suivante |
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 2023- | Roger Athanase MEYONG ABATH | |
| 2013-2023 | Modeste MOPA FATOING | DGI |
| 2009-2013 | Alfred BAGUEKA ASSOBO | |
| 2005-2009 | Laurent NKODO | |
| Fev 05-Mai 05 | MBITA AVEMBE |
Directeur des Impôts par interim |
| Dec 04-Fev 05 | Alfred BAGUEKA ASSOBO | |
| 1998-2004 | Polycarpe ABAH ABAH |
Directeur des Impôts |
| 1988-1997 | Calvin ZANG OYONO | |
| 1987-1988 | Celestin MBARGA | |
| 1980- | André BOOTO à NGON | |
| Côme Edmond TSANGA | ||
| 1971-1985 | André TITTY DIMBENG | Directeur des Contributions directes |
| 1960-1971 | Gotlieb TITTY |
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 1982- | TITI | |
| 1959-1960 | Gottlieb TITTY |
Directeur-adjoint des Contributions directes |
| Dénomination |
Date création |
Date dissolution |
| Programme de sécurisation des recettes forestières | 1999 | |
| Programme de Sécurisation des Recettes Routières | 2005 | |
| Programme de Sécurisation des Recettes d'Elevage et Pêche | ||
|
Programme de Sécurisation des Recettes Pétrolières |
||
| Comité interministériel de suivi des opérations du péage routier (?impots?) | ||
| Comité de mise en œuvre et de suivi de la déclaration pré-remplie en matière d’impôts locaux | ||
| Programme de Sécurisation des Recettes Domaniales, Cadastrales et Foncières | 2004 | |
| Programme de sécurisation des recettes de l'eau et de l'énergie |
| Dénomination |
Date création |
Date dissolution |
| Direction des Grandes entreprises | 2003 | |
| Brigade nationale de contrôle | ||
| Région | Siège | Couverture | Date création |
| ADAMAOUA | Ngaoundéré | Région de l'Adamoua | |
| CENTRE 1 | Yaoundé | Département du Mfoundi | |
| CENTRE 2 | Yaoundé | Région du Centre, Mfoundi excepté | |
| CENTRE 3 | Yaoundé | ||
| EST | Bertoua | Région de l'Est | |
| EXTREME-NORD | Maroua | Région de l'Extrême-Nord | |
| LITTORAL 1 | Douala | Département du Wouri | |
| LITTORAL 2 | Douala | Région du Littoral, Wouri excepté | |
| NORD | Garoua | Région du Nord | |
| NORD-OUEST | Bamenda | Région du Nord-Ouest | |
| OUEST | Bafoussam | Région de l'Ouest | |
| SUD | Ebolowa | Région du Sud | |
| SUD-OUEST | Buéa | Région du Sud-Ouest |
| Dénomination |
Date création |
Date dissolution |
| Régime de base | 2012 | |
| Régime du réel | ||
| Régime simplifié | ||
| Régime de l'Impôt libératoire | ||
| Régime fiscal des projets structurants |
| Dénomination |
Date création |
Date suppression |
| CAC (Centimes additionnels communaux) | ||
| Contribution au Crédit Foncier | 1977 | |
| Contribution au FNE | 1990 | |
| Cotisations CNPS - Allocations familiales | ||
| Cotisations CNPS - Accidents et maladies professionnels | ||
| Cotisations CNPS - Pension vieillesse | ||
| Droits d'accises | 1994 | |
| Droits d’enregistrement et de timbre sur les mutations des véhicules d’occasion importés | ||
| IRPP (Impôts sur le Revenu des Personnes Physiques) | 2004 | |
| IS (Impôt sur les sociétés) | ||
| Patente | ||
| Péage | 1994 | |
| RAV (Redevance audiovisuelle ou Redevance CRTV) | 1989 | |
| Redevance forestière | ||
| Surtaxe progressive | 2004 | |
| TC (Taxe Communale) | ||
| TCA (Taxe sur le Chiffre d'affaires) | 1994 | 1999 |
| TF (Taxe foncière) | ||
| TP (Taxe proportionnelle) | 2004 | |
| TPRCM (Taxe Proportionnelle sur les revenus de capitaux mobiliers) | ||
| Taxe sur les jeux de hasard et de divertissement | ||
| TSPP (Taxe spéciale sur les produits pétroliers) | ||
| TSR (Taxe spéciale sur le revenu) | ||
| TVA (Taxe sur la Valeur ajoutée) | 1999 | |
| Dénomination |
Siège |
Date
création |
Date dissolution |
|
Impôts Football Club |
Yaoundé |
2000 |
2008 |
|
Fitness Center |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dénomination | Siège |
Date création |
Date dissolution |
| Mutuelle du personnel DGI (MUNDI) | Yaoundé | ||
| Complexe sportif et hôtelier de la MUNDI | Ntoun (Bikok) | 2020 | |
| Année |
Effectif |
Nbre de droits et taxes en vigueur |
Recettes en Mds de Fcfa |
Contribuables | |||||||||||
| F | H | T | Objectif |
Recettes non pétrolières |
Gdes Entpses | PME | TPE | Total | |||||||
| 2023 | 2.622 | 234.511 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||
| 2021 | 138.471 | ||||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||||
| 2019 | 2.060,7 | ||||||||||||||
| 2018 | 1.385 | 2.050 | 3.435 | 1.912 | 1.940,9 | ||||||||||
| 2017 | 1.437 | 2.068 | 3.505 | 1.719 | 1.790,4 | ||||||||||
| 2016 | 1.420 | 2.155 | 3.575 | 1.565 | 1.615,6 | ||||||||||
| 2015 | 1.472 | 2.190 | 3.662 | 1.403,8 | 1.588,9 | 96.791 | |||||||||
| 2014 | 1.557 | 2.336 | 3.893 | 1.240 | 1.387,1 | ||||||||||
| 2013 | 1.214 | 1.230,4 | 23.930 | ||||||||||||
| 2012 | 1.076 | 1.053 | |||||||||||||
| 2011 | 1.002 | 988 | |||||||||||||
| 2010 | 908 | 855,7 | |||||||||||||
| 2009 | 961 | 827 | |||||||||||||
| 2008 | 867 | 853 | |||||||||||||
| 2007 | 799 | 809,7 | |||||||||||||
| 2006 | 722 | 748,1 | |||||||||||||
