 
    
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 
| Période | Nom et prénoms | Fonction | 
| 2023- | FUH Calistus GENTRY (pi) | |
| 2019-2023 | Gabriel DODO NDOKE | Mines, Industrie et Développement 
 technologique 
 | 
| 2015-2019 | Ernest GWABOUBOU | |
| 2011-2015 | Emmanuel BONDE | |
| 2007-2011 | Badel NDANGA NDINGA | |
| 2004-2007 | Charles SALE | |
| 1997-2004 | Maigari BELLO BOUBA | Développement industriel et commercial | 
| 1996-1997 | Justin NDIORO | |
| 1994-1996 | Pierre ELOUNDOU MANI | |
| 1992-1994 | Patrice MANDENG AMBASSA | |
| 1990-1992 | René OWONA | |
| 1987-1990 | Joseph TSANGA ABANDA | Commerce et Industrie | 
| 1984-1987 | Edouard NOMO ONGOLO | |
| 1983-1984 | Gibering BOL ALIMA | Plan et Industrie | 
| 1973-1975 | Youssoupha DAOUDA | Développement industriel et commercial | 
| 1972-1973 | Sadjo ANGOKAY | |
| 1970-1972 | Léonard Claude MPOUMA | |
| 1968-1970 | Aloys MEDJO me ZENGUE | Commerce et Industrie | 
| 1967-1968 | Vincent EFON | |
| Période | Nom et prénoms | 
| 1983-1985 | Elisabeth TANKEU | 
 
    
| ADAMAOUA | CENTRE | EST | EXTRÊME-NORD | LITTORAL | 
| NORD | NORD-OUEST | OUEST | SUD | SUD-OUEST | 
| Dénomination | Date de création | 
| Centre technique agroalimentaire du Cameroun (CTA-Cam) | 2016 | 
| Dénomination | Date de création | Durée prev | 
| CAPAM (Centre d’Appui et de Promotion des Activités Minières) | 2003 | |
| PRECASEM (Projet de Renforcement des Capacités dans le Secteur Minier) | 2012 | 2017 | 
| Processus de Kimberley | 2011 | |
| APROCOM-PH (Projet d’Amélioration de la Productivité et de la Compétitivité de la filière Palmier à Huile) | 2007 | 2014 | 
| Plan directeur d'industrialisation | ||
| Comité National du Codex et de la Sécurité Sanitaire des Aliments (CNCOSAC) | 2008 | |
| Infrastructure Nationale Qualité | ||
| Schéma National de la Qualité | 
| Dénomination | Durée 
                    1ère edition | Périod | 
| Journées Technologiques Nationales | 2008 | |
| Journée mondiale de la Propriété intellectuelle | ||
| Forum National sur l'Infrastructure et la Qualité (FONIQ) | ||
| Période | Nom et prénoms | |
| 2007- | FUH Calistus GENTRY | |
| 1994-2004 | Edmond MOAMPEA MBIO | |
| 1992-1994 | Pierre ELOUNDOU MANI | |
| 1988-1992 | Louis Marie ABOGO NKONO | |
| 1985-1988 | Michael NAMAYA | |
| 1962-1965 | Peter MBOYA KEMCHA | Cameroun Occi. | 
| 1960-1961 | Mohaman LAMINE | |
| Période | Nom et prénoms | Ministère | 
| 2020- | OUMAR ALI | Mines, Industrie et Développement technologique | 
| 2018-2020 | Jonathan FRU | |
| 2012-2017 | Edouard EBAH EBADA | |
| 2010-2012 | Urbain Noel EBANG MVE | |
| xxxx-2010 | Jean Pierre KEDI | |
| 2005-20xx | Simon Pierre ESSOMBA ABANDA | |
| 1998- | Dieudonné AMBASSA ZANG | Développement industriel et commercial | 
| xx-1972-xx | Célestin CHATUE KAMGA | Mines et Energie | 
| Dénomination | Date début 
                    partenariat | 
| ONUDI | |
 
    
| Année | ||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
