|
Création : 1960 Site web : www.diplocam.cm Contact :
Adresse : 703, rue 1025 Hippodrome, Yaoundé 1 Grandes dates :
|
| Période | Nom et prénoms |
| 2015- | Lejeune MBELLA MBELLA |
| 2011-201 | Pierre MOUKOKO MBONJO |
| 2007-2011 | Henri EYEBE AYISSI |
| 2006-2007 | Jean Marie ATANGANA MEBARA |
| 2004-2006 | Laurent ESSO |
| 2001-2004 | François-Xavier NGOUBEYOU |
| 1997-2001 | Augustin KONTCHOU KOUOMEGNE |
| 1992-1997 | Ferdinand Leopold OYONO |
| 1988-1992 | Jacques Roger BOOH BOOH |
| 1987-1988 | Philippe MATAGA |
| 1984-1987 | William Aurelien ETEKI MBOUMOUA |
| 1983-1984 | Felix TONYE MBOG |
| 1980-1983 | Paul DONTSOP |
| 1975-1980 | Jean KEUTCHA |
| 1972-1975 | Vincent EFON |
| 1971-1972 | Jean KEUTCHA |
| 1970-1971 | Raymond N'THEPE |
| 1968-1970 | Simon NKO'O ETOUNGOU |
| 1966-1968 | Bénoit BINDZI |
| 1965-1966 | Simon NKO'O ETOUNGOU |
| 1963-1965 | Bénoit BALLA |
| 1961-1963 | Jean-Faustin BETAYENE |
| 1960-1961 | Charles OKALA |
| 1960-1960 | Ahmadou AHIDJO |
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 2018- | Felix MBANYU | Chargé du Commonwealth |
| 2004-2021 | Adoum GARGOUM | Chargé du monde islamique |
| 2004-2018 | Joseph DION NGUTE | Chargé du Commonwealth |
| Francis NKWAIN | ||
| 1984- | Mahamat PABA SALE |
| Période | Nom et prénoms |
| 2023- | CHINMOUN OUMAROU |
| 2020-2023 | Mme Cécile MBALA EYENGA |
| 2018- 2019 | Achille BASSILEKIN III |
| 2012-2018 | Félix MBAYU |
| 2011-2012 | Félix MBAYU (intérim) |
| 2010-2011 | Ferdinand NGOH NGOH |
| 2007-2010 | Sébastien FOUMANE |
| xxxx-2007 | Martin MPANA |
| 2001- | Nestor NDOUMBA ELOUNGOU |
| 1998- 2001 | Ambroise BEHALAL |
| Martin CHUNGONG AYAFOR | |
| Jean Marie HAPPY TCHANKOU | |
| Samuel EKUMU FONDERSON | |
| 1980- | Philippe MATAGA |
| xxx-1972-xx | Joseph AWONA |
| Pays ou Organisation | Autres pays ou org. d'accredit. | Date ouverture | Date fermeture |
| Afrique du Sud | 1998 | ||
| Algérie | 1982 | ||
| Allemagne | |||
| Arabie Saoudite |
OCI, BID, KOWEÏT, QATAR, BAHREÏN, EAU, OMAN |
||
| Belgique | |||
| Brésil | ARGENTINE, COLOMBIE, EQUATEUR, PARAGUAY, PEROU, EQUATEUR, VENEZUELA, TRINITÉ &TOBAGO | 1984 | |
| Canada | |||
| Chine | |||
| Congo | |||
| Congo RD | |||
| Cote d'ivoire | |||
| Egypte | |||
| Espagne | |||
| Etats-unis | 1960 | ||
| Ethiopie | |||
| Union Africaine | |||
| France | 1960 | ||
| Gabon | |||
| Grande Bretagne |
| Pays ou Organisation | Autres pays ou org. d'accredit. | Date ouverture | Date fermeture |
| Guinée Equatoriale | |||
| Italie | FAO, FIDA, PAM | ||
| Israël | 196x | 1973 | |
| 1986 | |||
| Japon | AUSTRALIE, COREE DU SUD, NOUVELLE- ZELANDE, OIBT | ||
| Liberia | GUINEE, SIERRA-LEONE | ||
| Maroc | 1988 | ||
| Nigéria | |||
| ONU, Genève | |||
| ONU, New-York | 1960 | ||
| Pays-Bas | |||
| RCA | |||
| Russie | |||
| Sénégal | |||
| Suisse | |||
| Tchad | |||
| Tunisie | |||
| Turquie | |||
| Vatican |
| Pays | Ville | Type | Pays d'accredit. |
Date ouverture |
Date fermeture |
| Afrique du Sud | |||||
| Algérie | |||||
| Allemagne | DUSSELDORF | ||||
| Arabie Saoudite | DJEDDAH | ||||
| Belgique | |||||
| Brésil | |||||
| Canada | |||||
| Chine | |||||
| Congo | |||||
| Congo RD | |||||
| Corée du sud | |||||
| Cote d'ivoire | |||||
| Egypte | |||||
| Espagne | |||||
| Etats-unis | |||||
| Ethiopie | |||||
| France | |||||
| Gabon | |||||
| Grande Bretagne |
| Pays | Ville | Type | Pays d'accredit. |
Date ouverture |
Date fermeture |
| Guinée Equatoriale | |||||
| Italie | |||||
| Israël | |||||
| Inde | |||||
| Japon | |||||
| Libéria | |||||
| Maroc | |||||
| Nigéria | |||||
| Pays-Bas | |||||
| RCA | Douala | ||||
| Russie | |||||
| Tchad | |||||
| Togo | Douala | ||||
| Tunisie | |||||
| Turquie | Istanbul |
| Période | Nom et prénoms | Pays d'origine |
| 2025- | Mostafa BOUH | MAROC |
| 2018-2024 | Patrick BIFFOT | GABON |
| 2016-2017 | Mgr Piero PIOPPO | VATICAN |
| 2015 | Malik TOUFIK | ALGERIE |
| 2014 | Yoosem-Kontou Noudjiamlao | TCHAD |
| 2012 | Michel MANDOUNGOU | GABON |
| 2009 |
Amjad Bin Houssein Bin Abdel Hamid Boudaiwy (2002-2009) |
ARABIE SAOUDITE |
| 2002 | Mgr Felix del Blanco Prieto | VATICAN |
| xxx-2001 | Carlton KARPEH (1987-2003)* | LIBERIA |
| 1979-1984 | Robert MAYZERAC | |
| 1974-1979 | Hubert DUBOIS | |
| 1972-1974 | Jacques DUPUY | FRANCE * |
| 1968-1972 | Philippe REYBEROL | |
| 1965-1968 | Francis HURE | |
| 1960-1965 | Jean Pierre BENARD |
*De 1960 à 198x, date de dénonciation de cet accord, l'Ambassadeur de France était, de facto, doyen du corps diplomatique au Cameroun, comme dans la plupart des anciennes colonies françaises d'Afrique noire.
| Période | Nom et prénoms | Pays |
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2009 - | Henri ETOUNDI ESSOMBA | ISRAEL |
| 2008 - | Emmanuel MBONJO EJANGUE | SENEGAL |
| Mahamat PABA SALE | MAROC | |
| Philemon YANG | CANADA | |
| Martin MBARGA NGUELE | BRESIL | |
| 2007 - | Philemon YANG | CANADA |
| Emmanuel MBONJO EJANGUE | SENEGAL | |
| Mahamat PABA SALE | MAROC | |
| Martin MBARGA NGUELE | BRESIL |
| Année | Budget |
Pays entretenant des relations diplomatiques
|
Effectif total des camerounais en poste à l'étranger |
Nbre de traités signés | |||||||||||||
|
Nbre de pays |
AU Cameroun |
A l'ETRANGER |
|||||||||||||||
|
Ambassades |
Consulats |
Org. Intern |
Ambassades |
Consulats |
Org. Intern. | ||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||||||
