Bref historique : La santé est l'un des premiers secteurs dans lesquels notre pays a choisi d'assumer sa souveraineté. En effet, dès1957, dans le premier gouvernement formé par des camerounais, le Premier-ministre André Marie MBIDA confie à Adama HAMAN, le poste de ministre de la Santé.
 
    
| Période | Nom et prénoms | Fonction | 
| 2019- | Manaouda MALACHIE | |
| 2007-2019 | André MAMA FOUDA | Santé publique | 
| 2001-2007 | Urbain OLANGUENA AWONO | |
| 2000-2001 | Laurent ESSO | |
| 1997-2000 | Gottlieb MONEKOSSO | |
| Avr-Déc1997 | Charles ETOUNDI | |
| 1996-1997 | Titus EDZOA | |
| 1994-1996 | Joseph OWONA | |
| 1988-1994 | Joseph MBEDE | |
| 1984-1988 | Victor ANOMAH NGU | |
| 1984 | Isabelle BASSONG | |
| Hubert NKOULOU | ||
| xxxx-1982-xxx | Athanase ETEME OLOA | |
| 1975 | Paul FOKAM KAMGA | |
| Bernard FONLON | ||
| 1961 | Augustin NGOM JUA | |
| 1958 | NJOYA AROUNA | Santé et Population | 
| 1957 | Adama HAMAN | 
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 
| 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 
| 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 
| Période | Nom et prénoms | Obs | 
| 1996-2021 | Alim HAYATOU | |
| 1992-1996 | Simon Bolivar NJAMI MWANDI | |
| Delphine TSANGA | ||
| Période | Nom et prénoms | 
| 2020- | Louis Richard NDJOCK | 
| 2012-2020 | Mme Sinatha KOULLA-SHIRO | 
| 2005-2012 | FRU ANGWAFOR III | 
| 2003-2005 | Elie Claude NDAM NJITOYAP | 
| 2001-2003 | Henri ENGOULOU | 
| 1998-2001 | Mme Emilienne NGO BASSE | 
| 01-07/1982 | ACHA John NWANA | 
| Année | Budget Minsanté en milliards de FCFA | Estim populat. | Infrastructures | Personnel | Taux | Fac & Ecoles | ||||||
| Hôpitaux | Centres | nbre lits | Médecins | Infirm | Agents | preval vih | esp vie | mort infant | ||||
| 2024 | 255,281 | |||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | 162,5 | |||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| Année | Infrast. | Spécialité | Effectifs | Formation | 
|  |  | |||
|  |  | |||
|  |  | 
     
| Année | Infrastr | Spécialité | Effectifs | Formation | 
|  |  |  | 
     
| Année | Infrastr | Spécialité | Effectifs | Formation | 
|  |  | |||
|  |  | |||
|  |  | 
     
| Année | Infrastr | Spécialité | Effectifs | Formation | 
|  |  |  | 
    
| FONDATION CHANTAL BIYA | SYNERGIES AFRICAINES CONTRE LE SIDA ET LES SOUFFRANCES | 
| OCEAC | CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES CHANTAL BIYA | 
| CROIX-ROUGE CAMEROUNAISE | FONDATION ADLUCEM | 
| Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC)- Ambassade des USA à Yaoundé | OMS | 
| ONUSIDA | UNICEF | 
| Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme | OCASC (Organisation Catholique pour la Santé au Cameroun) | 
| Institut de Recherche Médicales et d’Etudes des Plantes Médicinales - IMPM | CEPCA-Département Santé | 
| Sociétés savantes et ordres professionnels | |
| SOCIETE CAMEROUNAISE DE PEDIATRIE | ORDRE NATIONAL DES MEDECINS | 
| ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES | ORDRE DES PHARMACIENS | 
| SOCIETE CAMEROUNAISE D'OPHTALMOLOGIE | ORDRE DES PROFESSIONNELS MEDICO-SANITAIRES | 
| SOCIETE CAMEROUNAISE DE CARDIOLOGIE | ORDRE DES OPTICIENS | 
| Associations locales | |
| Camnafaw | AFSUPES | 
| Horizons-Femmes | Colibri | 
| Renata | SWAA-Littoral | 
| Ufaprod-M | FONDATION ACTHU | 
| ACMS | AFSU | 
| ALFV | ACASAP (Association Camerounaise de Santé Publique) | 
| Dénomination | Date ouverture | 
| Hôpital Central de Yaoundé | 1933 | 
| Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé | 2002 | 
| CHU de Yaoundé | 1978 | 
| Hôpital JAMOT de Yaoundé | 1989 | 
| Hôpital Général de Yaoundé | 1987 | 
| Hôpital Général de Douala | 1988 | 
| Hôpital Laquintinie de Douala | 1931 | 
| Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala | 2014 | 
| Centre des Urgences de Yaoundé | 2014 | 
| Hôpital Général de Sangmelima | 2014 | 
| Hôpital Général de Garoua | 2022 | 
| Centre Hospitalier de Recherche et d’Application en Chirurgie Endoscopique et de Reproduction Humaine (CHRACERH) | 2011 | 
| Centre Hospitalier de Référence de Bafoussam | 2021 | 
| Centre Hospitalier de Référence de Bamenda | Chantiers lancés en 2017, à l'arrêt | 
| Centre Hospitalier de Référence de Buéa | |
| Centre Hospitalier de Référence de Bertoua | 2023 | 
| Centre Hospitalier de Référence d'Ebolowa | 2021 | 
| Centre Hospitalier de Référence de Garoua | 2022 | 
| Centre Hospitalier de Référence de Maroua | 2024 | 
| Centre Hospitalier de Référence de Ngaoundéré | 2024 | 
| Programme | Date de création | Date de fin | 
| Programme national de lutte contre le Paludisme | 2002 | |
| Comité national de lutte contre le Sida | 1986 | |
| Programme national de lutte contre la Lèpre | 1986 | |
| Programme national de lutte contre la Tuberculose | 2002 | |
| Programme élargi de vaccination | ||
| Programme National de Lutte contre la Cécité | ||
| Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine (PNLTHA) | ||
| Programme national de lutte contre la Drogue | ||
| Programme national de lutte contre l'Onchocercose | ||
| Programme d'Eradication du Ver de Guinée (PEVG) | ||
| Programme National de Lutte contre le Cancer | ||
| Programme National de Lutte contre le Diabète et l’Hypertension Artérielle | ||
| Programme National de Lutte contre la Drépanocytose | ||
| Programme National de Lutte contre la Schistosomiase et les Vers Intestinaux | ||
| Programme de Lutte Intégrée contre les Maladies de l'Enfant (PECIME) | ||
| Programme National de Transfusion sanguine PNTS | 2013 | |
| Comité national d'éthique pour la recherche en santé humaine | 1987 | |
| Comité National d'Epidémiologie | ||
| Conseil National de Santé | 2000 | |
| Comité national de réponse aux épidémies et urgences sanitaires | 2014 | |
| Unité Technique d'Appui à la contractualisation dans le secteur de la santé (UTAC) | ||
| Stratégie Sectorielle de Santé 2016-2027 | 2016 | 2027 | 
| Plan National de Développement Sanitaire PNDS 2016-2020 | 2016 | 2020 | 
| Couverture Santé Universelle | ||
| Plan Stratégique National de Santé Numérique 2020 - 2024 | 2020 | 2024 | 
| Stratégie de Santé pour tous en l'an 2000 | 1981 | 
| Dénomination | Date de création | Date de fermeture | 
| CENAME | 1996 | |
| ONAPHARM | 1986 | 1995 | 
| LANACOME | 1996 | |
| Centre Pasteur du Cameroun (CPC) | 1959 | |
| CNTS | 2019 | 
| N° | Nom École | Statut | 
                    
                    Date créa | 
| 1 | CATHOLIC SCHOOL OF HEALTH SCIENCES SHISONG | PRIVE | 
                      | 
| 2 | CENTRE D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE EN TECHNIQUE D'ANALYSES MEDICALES | PRIVE | 
                      | 
| 3 | ECOLE DE AIDES SOIGNANT DE MONATELE | PUBLIC | 
                      | 
| 4 | ECOLE DES AGENT TECHNIQUE MEDICO SANITAIRE DE LIMBE | PUBLIC | 
                      | 
| 5 | ECOLE DES AGENT TECHNIQUES MEDICO SANITAIRE DE BERTOUA | PUBLIC | 
                      | 
| 6 | ECOLE DES AGENTS TECHNIQUE MEDICO SANITAIRE DE YAOUNDE | PUBLIC | 
                      | 
| 7 | ECOLE DES AGENTS TECHNIQUES MEDICO SANITAIRE DE BAMENDA | PUBLIC | 
                      | 
| 8 | ECOLE DES AIDES SOIGNANT D'AYOS | PUBLIC | 
                      | 
| 9 | ECOLE DES AIDES SOIGNANT DE DOUALA | PUBLIC | 
                      | 
| 10 | ECOLE DES AIDES SOIGNANT DE NGAOUNDERE | PUBLIC | 
                      | 
| 11 | ECOLE DES AIDES SOIGNANTS DE BATOURI | PUBLIC |  | 
| 12 | ECOLE DES AIDES SOIGNANTS DE FOUMBAN | PUBLIC | 
                      | 
| 13 | ECOLE DES INFIRMIERS DE TECHNICIEN MEDICO SANITAIRE ET DU GENIE SANITAIRE DE YAOUNDE | PUBLIC | 
                      | 
| 14 | ECOLE DES INFIRMIERS DIPLOMES D'ETAT D'AYOS | PUBLIC | 
                      | 
| 15 | ECOLE DES INFIRMIERS DIPLOMES D'ETAT DE BAFOUSSAM | PUBLIC | 
                      | 
| 16 | ECOLE DES INFIRMIERS DIPLOMES D'ETAT DE DOUALA | PUBLIC | 
                      | 
| 17 | ECOLE DES INFIRMIERS DIPLOMES D'ETAT DE FOUMBAN | PUBLIC | 
                      | 
| 18 | ECOLE DES INFIRMIERS DIPLOMES D'ETAT DE GAROUA | PUBLIC | 
                      | 
| 19 | ECOLE DES INFIRMIERS DIPLOMES D'ETAT DE NGAOUNDERE | PUBLIC | 
                      | 
| 20 | ECOLE DES TECHNICIEN MEDICO SANITAIRE DE BAMENDA | PUBLIC |  | 
| 21 | ECOLE PRIVEE D'AGENT TECHNIQUE MEDICO SANITAIRE(NJINDAM) | PRIVE | 
                      | 
| 22 | FLORENCE NIGHTINGALE HIGHER INSTITUTE OF HEALTH AND BIOMEDICAL SCIENCES BAMENDA | PRIVE | 
                      | 
| 23 | FONDATION TCHUENTE (EPFSA BAFOUSSAM) | PRIVE | 
                      | 
| 24 | Full Gospel Training School for Health Personne, B'da | PRIVE | 
                      | 
| 25 | INSTITUT PANAFRICAIN DE FORMATION PARAMEDICALE | PRIVE | 
                      | 
| 26 | NURSING ASSISTANT SCHOOL LIMBE | PUBLIC | 
                      | 
| 27 | REDEMPTION MEDICAL FOUNDATION SCHOOL FOR NURSING ASSISTANT | PRIVE |  | 
     
| Faculté ou école | Statut | Date ouvert | 
| FMSB de l'Université de Yaoundé I | Public | 1969 | 
| Faculty of Health Sciences. University of Buea | Public | 1997 | 
| FMSP de l'Université de Douala | Public | 2006 | 
| FMSP de Dschang | Public | 2017 | 
| Faculty of Health Sciences. University of Bamenda | Public | 2011 | 
| FMSB de Garoua, Université de Ngaoundéré | Public | 2018 | 
| Institut supérieur des technologies médicales de Nkolondom, Yaoundé | Privé | 2007 | 
| Institut supérieur des Sciences de la Santé de Bangangté | Privé | |
| Faculté de Médecine et Sciences de la Santé, Université « Edwin Cozzens » d’Elat, Ebolowa | Privé | |
| Faculté de Sciences Pharmaceutiques Médicales et Medico-sanitaires, Université de l’Équateur, Ebolowa | Privé | |
| School of Health and Medical Sciences (SHMS) of Kumbo, Catholic University of Bamenda | Privé | 2015 | 
| Année | Nb de Fac | Nb médec 
                    diplomes | Ecoles 
                    infirm | Nb infirm. 
                    diplom |  | 
| 2015 |  |  |  |  | |
| 2014 |  |  |  |  |  | 
| 2013 |  |  |  |  |  | 
| 2012 |  |  |  |  |  | 
| 2011 |  |  |  |  |  | 
| 2010 |  |  |  |  |  | 
| 2009 |  |  |  |  |  | 
| 2008 |  |  |  |  |  | 
| 2007 |  |  |  |  |  | 
| 2006 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
    
| Journée | Date 1ère ed. | 
| Evènement | Date 1ère ed. | Period. | Localist. | 
| Forum International sur la Gestion des Evènements et Urgences de Santé publique | 2018 | ||
