Période | Nom et prénoms | Fonction |
2011- | Grégoire OWONA | Travail et Sécurité sociale |
2009-2011 | Robert NKILI | Travail et Sécurité sociale |
2002-2004 | Robert NKILI | Emploi, Travail et Prévoyance sociale |
1997-2002 | Pius ONDOUA | |
1992-1997 | Simon MBILA | Travail et Prévoyance sociale |
1992-1992 | Jean Bosco SAMGBA | |
1988-1992 | Jean Baptiste BOKAM | |
1987-1988 | Adolphe MOUDIKI | |
1986-1987 | Philippe MATAGA | |
1984-1986 | Joseph FOFE | |
1983-1984 | Daniel KAMGUEU | |
1982-1983 | Félix TONYE MBOG | |
1980-1982 | Daniel KAMGUEU | |
1975-1980 | Paul DONTSOP | |
1972-1975 | Enoch KWAYEB | Emploi et Prévoyance sociale |
1970-1972 | NZO EKHAH NGHAKY | Travail et Lois sociales |
1965-1970 | NZO EKHAH NGHAKY | |
1960-1961 | Jean Pierre WANDJI NKUIMY | |
AVANT L'INDEPENDANCE | ||
1958-1960 | Gaston BEHLE | Travail et Lois sociales |
1957-1958 | Marcel MARIGOH MBOUA |
Période | Nom et prénoms | Etat | |
1962-1965 | Henri Richard MANGA MADO | Travail | Cameroun oriental |
1962- | Peter MBOYA KEMCHA |
Travail, Commerce et Industrie |
Cameroun occidental |
Période | Nom et prénoms | |
2015-xxxx | Johny RAZACK | Travail & Sécurité sociale |
2003-xxxx |
Mme Claire NYAGANG née NGOLODO |
Travail & Prévoyance sociale |
2001-2003 | Mme KOUNG à BESSIKE |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
Dénomination | Date de création |
Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives et des Salaires | 1969 |
Etablissement | Date de création |
CRADAT |
Dénomination | Date de création |
Sécurité sociale | |
CNPS | |
Travail |
|
ONT | |
Dénomination | Date de vote de la loi |
Elaboration du Code du Travail du Cameroun | 1967 |
AD | CE | EST | EN | LT |
NO | NW | OU | SU | SW |
Année | Budget | Syndicalisme | Maxxxx | Fxxxxxe | Axxxxxn | ||||||||
Syndicats | Centrales |
Délégués du personnel |
|||||||||||
2015 | |||||||||||||
2014 | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
2012 |