| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 2015- | NGANOU DJOUMESSI | Travaux Publics |
| 2011-2015 | Patrice AMBA SALLA | |
| 2006-2011 | Bernard MESSENGUE AVOM | |
| 2004-2006 | Martin Aristide OKOUDA | |
| 2002-2004 | Dieudonné AMBASSA ZANG | |
| 1997-2002 | Jerôme OBI ETAH | |
| 1992-1997 | Jean Baptiste BOKAM | |
| 1992-1992 | Travaux Publics et Transports | |
| 1989-1992 | Paul TESSA | |
| 1988-1991 | Claude TCHEPANOU | |
| 1985-1989 | Hermann MAIMO | Equipement |
| 1983-1985 | Thomas DAKAYI KAMGA | |
| 1978-1983 | Enoch KWAYAB | |
| 1972-1978 | Paul TESSA | Equipement, Habitat et Domaines |
| 1960-1961 | Sanda OUMAROU | Travaux Publics, Transports et Mines |
| 1959-1960 | Sanda OUMAROU | Travaux Publics &Transports |
| 1958-1959 | Charles OKALA | Travaux Publics, Transports et Mines |
| 1957-1958 | Michel NJINE |
| Période | Nom et prénoms | Fonction | Etat |
| 1961-1965 | Sanda OUMAROU | Travaux Publics &Transports | Cameroun Orienttal |
| Période | Nom et prénoms | Obs |
| 2018- | Armand NDJODOM | |
| 2015-2018 | Max AYINA OHANDJA | |
| 2007-2015 | Hans NYETAM NYETAM | |
| 2006-2007 | Paulin ABONO MOAMPAMB | |
| 1972-1975 | Aliou NKOUADY | Vice Ministre |
| 1969-1972 | Joseph BOWEN | Cameroun Oriental |
| 1965-1969 | Pierre BOUM NACK | |
| 1965-1965 | Jean KETCHA | |
| 1972- | B.T.B FORETIA |
Cameroun Occidental
|
| 1970-1972 | M.N LUMA | |
| 1968-1970 | S.N TAMFU | |
| 1965- 1968 | N.N MBILE | |
| 1965- 1965 | Patrick MUA | |
| 1962-1965 | Johannes MEBU BOKWE | |
| 1962-1962 | John Henry NGANJE | |
| Période | Nom et prénoms | |
| 2018- | Urbain Noel EBANG MVE | Min. Travaux Publics |
| 2010-2017 | Philémon ZO'O ZAME | |
|
2005-2010 |
Jean Robert MENGUE MEKA |
|
|
2003-2005 |
Justin NJOMATCHOUA |
|
| 2001-2003 | Maurice AMIDOU | |
| 1998- 2001 | MEDJO MINTOM | |
| 1978-1985 | Siegfried DIBONG | Min. Equipement |
| 1975-1978 | Min. Equipement, Habitat & Domaines | |
| Année |
Budget MinTP en milliards de FCFA |
Estim populat. |
Routes en kms | Ratios | Entretien | ||||||
| Revet | en terre | rurles | Tol |
kms rte/hab |
kms rte /km2 |
Bon | Med | Mauv | |||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
