|
Adresse : Le Ministère des Arts et de la Culture est logé, depuis 20xx, dans l'ancien palais présidentiel. Contact : +237 243 54 02 43 | Mail : infos@minac-cm.com Site web : www.minculture-cameroun-gov.com Bref aperçu historique : Les Arts sont portés, pour la première fois, au rang de ministère à la faveur du remaniement du 9 Décembre 2011. Ils font la paire avec la Culture qui s'est affranchie, en 1997, de l'Information en devenant un ministère plein. C'est en 1968 que la Culture apparaît, quant à elle, pour la première fois dans le nom d'un ministère, celui de l'Education, de la Culture et de la Formation professionnelle, avant d'être associée, pendant 17 ans (de 1975 à 1992), à l'Information. |
| Période | Nom et prénoms | Ministère |
| 2019- | Pierre Ismael BIDOUNG NKPWATT | Arts et Culture |
| 2015-2019 | Narcisse MOUELLE KOMBI | |
| 2011-2015 | Mme Ama TUTU MUNA | |
| 2007-2011 | Mme Ama TUTU MUNA | Culture |
| 1997-2007 | Ferdinand Léopold OYONO | |
| 1994-1997 | Esaïe TOKO MANGAN | |
| 1992-1997 | Joseph Marie BIPOUM WOUM | |
| 1990-1992 | Augustin KONTCHOU KOUEMEGNE | Information et Culture |
| 1988-1990 | Henri BANDOLO | |
| 1986-1988 | Ibrahim MBOMBO NJOYA | |
| 1985-1986 | Georges NGANGO | |
| 1983-1985 | François SENGAT KUO | |
| xxxx-1983 | Guillaume BWELE | |
| 1975-xxxx | René ZE NGUELE | |
| 1968-1975 | Zachée MONGO SO'O |
Education, Culture et Formation professionnelle |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2109 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
| 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 |
| 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 |
| 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 |
| Période |
Nom et prénoms |
|
1985-1986 |
Raphaël ONAMBELE ELA |
| Période | Nom et prénoms |
| 2023- | Blaise Jacques NKENE |
| 2020-2023 | SAMEDING (Mle 593-447-Y) |
| 2012-2020 | Mouhtar OUSMANE MEY |
| 2010-2012 | MANAOUDA MALACHIE |
| 2007-2012 | Oumarou HAYATOU |
| xxxx-2007 | Thomas FOZEIN KWANKE |
| AD | CE |
ES |
EN | LT |
| NO | NW | OU | SU |
SW |
| Dénomination | Daté création |
| Commission permanente de médiation et de contrôle des organismes de gestion collective | 2004 |
| Commission des Arts et des Lettres | |
| Commission nationale de contrôle des films cinématographiques, prises de vue et enregistrements sonores |
| Dénomination |
Date
création |
Date dissol |
|
FODIC (Fonds de développement de l'Industrie cinématographique) |
1973 |
1990 |
| Dénomination |
Date début |
Date de fin |
|
Shoot in Cameroon |
|
|
|
|
|
|
| Dénomination |
Date de mise
sous-tutelle |
|
PALAIS DES CONGRES DE YAOUNDE |
1992 |
| Dénomination |
Date d'agrément |
Date de retrait agrément |
| SOCAM (Société Camerounaise de l'Art musical) | 2008 | 2017 |
| CMC (Cameroon Music Corporation) | 2003 | 2008 |
| 2017 | ||
| SOCADAP (Société camerounaise de droit d'auteur des arts plastiques et graphiques) | 2003 | |
| SOCILADRA (Société Civile des Droits de la Littérature et des Arts Dramatiques) | 2003 | |
| SOCADROM (Société camerounaise des droits de la musique) | Pas d'agrément | |
| SOCIM (Société civile des droits de la musique) | ||
| SOCADRA (Société Camerounaise des droits d'auteur) | 1979 | 1990 |
| SOCINADA (Société civile nationale des droits d'auteur) | 1990 | 2002 |
| SOCIDRAP (Société civile des droits audiovisuels et photographiques) | 2003 | 2005 |
| SCAAP (Société civile des arts audiovisuels et photographiques) | 2005 | |
| SONACAM (Société Nationale Camerounaise de l'Art musical) | 2017 | |
| SCDV (Société Camerounaise des Droits voisins) | 2017 |
| Dénomination | Date création | Date dissol |
| Archives nationales | ||
| Ensemble National | 1977 | |
|
||
|
||
|
| Dénomination | Création | Période | Lieu |
| NGONDO (Fête traditionnelle des Sawa, le peuple de l'eau) | Annuel | Douala | |
| NGUON (Festival du peuple Bamoun) | Foumban | ||
| ECRANS NOIRS | 1997 | Yaoundé | |
| Festival des Arts et de la Culture MEDUMBA | 1995 | Bangangté | |
| MBAM'ART | Bafia | ||
| ABOK i NGOMA (Festival des danses et percussions) | 2007 | ||
| RETIC (Rencontres théâtrales internationales du Cameroun) | 1993 | Annuel | Yaoundé |
| CORPS e GESTES | 2008 | ||
| Rencontres internationales du film court ( RIFIC ou YAOUNDE TOUT COURT) | 1997 | 2 ans | Yaoundé |
| TOKNA MASSANA (Festival des peuples Massa) | 2003 | ||
|
FENAC (Festival National des
Arts et de la Culture du Cameroun). |
1991 | ||
| YARHA (Semaine internationale du 1er film) | 2014 | Annuel | Yaoundé |
| Festival MBOG LIA'A (Communauté Bati-Mpoo-Bassa) | 1995 | Annuel | |
| REMY (Rencontres musicales de Yaoundé) | |||
| FESCARHY (Festival de la caricature et de l'humour de Yaoundé) | |||
| FATEJ (Festival africain de théatre pour l'enfance et la jeunesse) |
| Dénomination | Création | Lieu |
| MISS CAMEROUN | 2002 | |
| Salon du Livre de Yaoundé | 2013 | |
| Concours littéraire national "Jeunes" | 2016 |
| Dénomination | Édification | Lieu |
| Monument de la REUNIFICATION | YAOUNDE |
|
Dénomination |
Ville |
Création |
|
Centre culturel camerounais |
Yaoundé |
|
| Centre culturel camerounais |
Douala |
|
|
Institut français du Cameroun Blaise Cendrars |
Douala |
|
|
Institut français du Cameroun François Villon |
Yaoundé |
1962 |
|
Institut Goethe |
Yaoundé |
|
|
Centre culturel espagnol |
Yaoundé |
1990 |
|
British Council |
Yaoundé |
|
| British Council |
Douala |
|
| Dénomination | Ville |
Date ouvert. |
Date de fermet. | Statut |
|
Musée National |
Yaoundé | Public | ||
| Musée des Arts et traditions Bamoun | Foumban | Privé | ||
| Musée maritime | Douala | Privé | ||
| Musée des Civilisations | Dschang | Privé | ||
