| Fonction | Responsable | Depuis |
| Président | Sidiki TOMBI à ROKO | 2015 |
| 1er vice-Président | Alioum ALADJI | |
| 2ème vice-Président | Charles MBELLA MOKI | |
| 3ème vice-Président | Luc KOA | |
| 4ème vice-Président | Pierre BATAMAK |
| Fonction | Responsable | Depuis |
| Directeur | Faustin Blaise MBIDA | 2015 |
| Fonction | Responsable | Depuis |
| Secrétaire Général | Blaise MOUSSA | 2015 |
| Localité |
Cout en
millions Fcfa |
Capacité |
Date lancement |
Date prév. de livraison |
| Bafia | 739 | 1600 | Avril | Oct' 2016 |
| Bamenda | 780 | 3000 | Avril | Oct' 2016 |
| Bangangté | 780 | 2000 | Avril | Oct' 2016 |
| Sangmelima | 780 | 1200 | Avril | Oct' 2016 |
| Ngoumou |
Ils ont quitté la famille du football en 2016
| Nom et prénoms | Qualité |
Date décès |
| Charles TOUBE | Ancien footballeur | Aout |
| Antoine de Padoue ESSOMBA EYENGA | Dirigeant | Juin |
| David MAYEBI | Ancien footballeur, Dirigeant | Mai |
| Patrick EKENG EKENG | Footballeur | Mai |
| Jeanine Christelle DJOMNANG | Footballeuse | Mai |
| Date et lieu | Résolutions |
| Réunion du Comité exécutif | |
| Limbe, 05 Septembre | Election des membres des organes juridictionnels |
| Création d'un Comité ad-Hoc de suivi des travaux de construction des stades de Bafia, Bamenda, Bangangté et Sangmelima | |
Hugo BROOS, technicien belge de 63 ans , a été nommé entraîneur des Lions indomptables. Il remplace la paire BELINGA-DJONKEP qui assurait l'intérim après le limogeage de l'allemand Volker FINKE.
Alexandre BELINGA, nommé 2ème adjoint de BROOS a été conservé dans le staff, au contraire de Bonaventure DJONKEP.
| Fonction | Responsable | Depuis |
| Comité ad-Hoc de suivi des travaux de construction des stades de Bafia, Bamenda, Bangangté et Sangmelima | Luc KOA | 2016 |
| Direction Technique Nationale (DTN) | ||
| Commission de football féminin | Mme Celine EKO MENDOMO | |
| Commission ad-hoc de Beach soccer et Futsal | Harouna NYAKO | |
| Commission des Finances | Antoine de Padoue ESSOMBA EYENGA | |
| Commission des Compétitions nationales et internationales | Boubakari BELLO | 2016 |
| Commission d'organisation de la Coupe du Cameroun | Abbo MOHAMADOU | 2016 |
| Commission centrale des arbitres | Souleymanou KONATE | 2016 |
| Commission des Questions juridiques | Charles NGUINI | 2016 |
| Commission des Infrastructures et Equipements | Luc KOA | 2016 |
| Commission de la médecine sportive | Francis MVENG ELA | |
| Commission du statut du joueur | BAPOH LIPOH | |
| Commission du Fair-play et de la Responsabilité sociale | Camille MOUTHE à BIDIAS | |
| Commission de Marketing, Promotion et des Médias | David MAYEBI | |
| Commission de Sécurité | Jean Claude ANGO ANGO | 2016 |
| Commission de l'Animation et du Supporteur | Samuel WEMBE | |
| Commission de Football des Jeunes | Jean Claude EKOBENA | |
| Commission en charge de l'octroi des licences aux clubs | Jean Jacques ZAM | |
| Commission ad-hoc de football Vétérans et Corpos | Luc ASSAMBA | |
| Commission de passation des marchés | Aboubakar ALIM KONATE |
| Fonction | Responsable | Depuis |
| Commission d’Éthique | ||
| Chambre d'instruction | Michel Jean Claude ONANA | 2016 |
| Chambre de jugement | Mme Alioum AMINATOU | 2016 |
|
Commission Fédérale d'Homologation et de Discipline |
Sali DAHIROU | 2016 |
|
Chambre Nationale de résolution des litiges |
Baba SALATOU | 2016 |
| Commission de recours | Abdoulaye MAZOU | 2016 |
| Commission électorale | Théophile Yves TSANGA BEDIGA | 2016 |
| Commission electorale de recours | Irène NTAMACK PONDI | 2016 |
| Tribunal arbitral du football | Théodore MBENOUN | 2016 |
| Fonction | Président | Depuis |
| Direction Technique Nationale | Jean MANGA ONGUENE | 2010 |
| Equipe nationale Masculine "A" | Hugo BROOS | 2016 |
| Equipe nationale Feminine "A" | Carl ENOW NGATCHU | |
| Equipe Nationale "A-prime" | Rigobert SONG BAHANACK |
| Fonction | Président | Depuis |
| Adamaoua | Abbo MOHAMADOU | 2014 |
| Centre | Saint Fabien MVOGO | 2014 |
| Est | Joseph ESSOUFOU | 2014 |
| Extreme Nord | Boubakari BELLO | 2014 |
| Littoral | Louis BEKEK | 2016 |
| Nord | Alim KONATE | 2014 |
| Nord Ouest | Christopher KABA | 2014 |
| Ouest | Samuel WEMBE | 2014 |
| Sud | Jean Jacques ZAM | 2014 |
| Sud-Ouest | Charles MBELLA MOKI | 2014 |
| Pratiquants | Professionnels | 1.000 | Hommes | |
| Amateurs | Femmes | |||
| Corpos et vétérans | ||||
| Clubs | Professionnels | En ligue 1 | 18 | |
| Amateurs | En ligue 2 | 17 | ||
| Corpos et vétérans | En Divisions 2 régionales | |||
| En Divisions départementales | ||||
| Entraineurs habilités | Niveau A | |||
| Niveau 2 | ||||
| Niveau entraineurs-adjoints | ||||
| Budget | ||||
| Bureau exécutif | Nbre de membres | |||
| Infrastructures | En gazon | En gazon synthétique | ||
| En terre | ||||
| Formation | Nbre d'académies | Nbre d'apprenants | ||
| Compétitions |
