Période | Nom et prénoms |
2013 | Serge ABOUEM |
1997-2013 | Louis TIMBA MAJORE |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
Année | Licenciés | Clubs | Champion |
Epreuves continentales |
Mondial | |||||
F | G | F | G | CAD | CAM | JAD | JAM | |||
2014 | ||||||||||
2013 | 2ème | 4ème | ||||||||
2012 | ||||||||||
2011 | 2ème | 2ème | 1er | |||||||
2010 | ||||||||||
2009 | 3ème | 3ème | ||||||||
2008 | ||||||||||
2007 | 3ème | 2ème | 5ème | |||||||
2006 | ||||||||||
2005 | 3ème | |||||||||
2004 | ||||||||||
2003 | 3ème | 3ème | 3ème | |||||||
2002 | ||||||||||
2001 | 3ème | 1er | ||||||||
2000 | ||||||||||
1999 | 2ème | 4ème | 1er | |||||||
1998 |