| Période | Nom et prénoms | Entreprise |
| 2020- | Antoine NDZENGUE | NEPTUNE OIL |
| 2013-2020 | Perrial Jean NYODOG | TRADEX |
| Christian Jacques Le HERON | MOBIL Cameroun |
| Période | Nom et prénoms | Entreprise | |
| 2013- | Jean-Pierre BATTERMAN | TOTAL | |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
| Période | Nom et prénoms | Entreprise |
| 2008- | BIYONG BIYONG | |
| Période | Nom et prénoms | Entreprise |
| 2013- | Gabriel ETEKI | OIL LYBIA |
| Dénomination | Date entrée | Date sortie |
| CAMGAZ | ||
| CORLAY (MRS) | ||
| FIRST OIL | ||
| NEPTUNE OIL | 2016 | |
| OIL LYBIA | ||
| TOTAL SA | ||
| TRADEX | 1999 |
| Dénomination | Type |
Date |
| Ministère du Commerce | ||
| Ministère de l'Energie et de l'Eau | ||
| SCDP | ||
| SONARA | ||
| Comité de Coordination de Lutte contre la Fraude des Produits Pétroliers (CCLEPP) | ||
| GICAM |
|
Encourager parmi ses membres, les meilleures pratiques en matière de santé, de sécurité et d’environnement dans le secteur pétrolier. |
| Le |
| Année | C.A | Membres |
Distri- buteurs au Cmr |
Stations | Emplois | |||
| Nbre tot | GPP |
Total pays |
% | |||||
| 2017 | ||||||||
| 2016 | ||||||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | 6 | 44 | 391 | 563 | 70 | |||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| 2004 | ||||||||
| 2003 | ||||||||
| 2002 | ||||||||
| 2001 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 1999 | 3 | 287 | 287 | 100 | ||||
