|
Date de création : 1995 Site web : Contact : Téléphone : 242 62 76 24 Email : mairie.mengueme2013@gmail.com Situation géographique :
Grandes dates :
|
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
| 2020- | Martin Désiré ONANA MBA | RDPC | |
| 2013-2020 | Luc Hubert MVONDO | ||
| 2007-2013 | Thaddée ENGOLA | RDPC | |
| 2002-2007 | François AKOA MANGA | ||
| 1996- 2002 | RDPC |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019- | Philémon MEYANGA |
| 2013-2019 | Hubert ETABA |
| xxxx-2013 | Théophile ABADA MEDOU |
| Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique |
| 2020- |
Mme Crescence MIMBOE ép MBARGA |
A1 | |
| Hermann Joseph OWONO EVOUNA | A2 | ||
| 2013-2020 | Vincent MBARGA ZAMBO | A1 | RDPC |
| Mme Salomé NDZAKOMO | A2 | ||
| 2007-2013 | AMOUGOU MESSI | A1 | RDPC |
| Mme ATANGA NDZIE | A2 | ||
| 2002-2007 | Benoit ONANA | A1 | |
| Mme BOMBA AMOUGOU | A2 | ||
| 1996-2002 | A1 | ||
| A2 |
| Organisation | Date adhésion |
| CVUC | 2007 |
| ACFCAM |
| Partenaire | Objet | Pays | Date début |
| FEICOM | Financier & Développement local | Cameroun | |
| PNDP | Plan de développement | ||
| Centre Immanuel | Réalisation du PCD | 2015 | |
| Association de Solidarité avec les Villages du Cameroun | Adduction d'eau | France | 2016 |
| Ville de STAINS | Jumelage | 2000 | |
| Energies Sans Frontières | Electrification et adduction d'eau | 2015 |
| Projet | Type | Date début | Date de fin |
| Construction de l'Hotel de ville | |||
| Aménagement du site écotouristique d'Ebogo |
| Projet | Type | Date début | Date de fin |
| Dénomination | Type | Date de création |
| Etablissements de l'Enseignement primaire | ||
| Etablissements d'enseignement secondaire | ||
| Formation professionnelle | ||
| Carte sanitaire |
|
Mengueme urbain |
Minlaba |
Billon |
|
Mebomezoa |
Adzap |
Mintsangom |
|
Ebogo |
Nkolebae |
Benebalot |
|
Nyémeyong |
Essoessam |
Soumayop |
|
Falassi |
Yenessi |
Kamba |
|
Mekamba |
|
|
| Entreprise | Secteur |
Date d'implantation |
Date de fermeture |
| Sodecao | Agriculture | ||
|
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | ||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2008 | 553.627.000 | |||||||
| 2007 | ||||||||
