| Date de création du District : 1996 Date de création de l'Arrondissement : 2010 Contact : Chef-lieu : OULI 
 | 
| Période | Nom et prénoms | Fonction | 
| 2021 | NJIFENJOU YOUNCHA'OUO | |
| 2017-2021 | Eugène DIMBELE BOUI | Sous-préfet | 
| 2011-2017 | BOUKAR MBONDO | |
| 2008-2011 | Chef de district | |
| 200x-2008 | Jean MOUANKONG ONDOUA | |
| xxxx-200x | 
| Chefferie | Deg | Date | 
| Canton GBAYA Ouest | 
| Service | Date install | Service | Date install | 
| Agriculture | Enseignements secondaires | ||
| Faune et Forêts | Education de base | ||
| Santé publique | Finances | ||
| Elevage, Pêche et Industries animales | Administration territoriale | ||
| Sécurité nationale | Gendarmerie | ||
| Femme et famille | Affaires sociales | 
| Année | Popul estimée | Santé | Education | ||||||||
| Hop Clinia Dispen | Lits | Med | Infir | Ecole Prim & mat | Nb elvs prim & mat | Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
| 2009 | |||||||||||
| 2008 | |||||||||||
