|
Date de création : 1987 DÉCRET N° 87-1366 du 24 septembre 1987 modifié par le DÉCRET N° 92-187 du 1er septembre 1992 portant création de l'arrondissement de Douala 6. Siège : Bonassama Les limites : Les limites de la commune urbaine d'arrondissement de Douala IV sont déterminées comme suit : - au nord par le département du Moungo, - au sud par le fleuve Wouri, - à l'ouest par le département du Fako, - à l'est par le fleuve Wouri. Couverture géographique : Arrondissement de Douala 4ème
Le périmètre de la commune urbaine d'arrondissement de Douala IV était constitué par les quartiers et villages ci-après énumérés : Bojongo, Bonamatoumbe, Bonamikano, Bonassama, Bonendale I, Bonendale II, Djebale I, Djebale II, Mambanda, Nkomba, ..... Site web : Contact : 2 33 39 15 31 Bref historique :
|
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
| 2020- | Edouard Herve MOBY MPAH | RDPC | Médecin, Enseignant |
| 2013-2020 | Frederic Amond KOUM ELANGUE | RDPC | Businessman |
| 2007-2013 | John NDANGLE KUMASE | SDF | Fonctionnaire de police |
| 2002-2007 | Gabriel FANDJA | RDPC | |
| 1996-2002 | Isaac KWEMO | SDF | Businessman |
| 1987-1996 | El Hadj TANKO AMADOU | RDPC |
Chef traditionnel/ Businessman |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019- | ESSOH EBONGUE II KOULA |
| xxxx-2019 | Alexis Lambert KEMAN DOGOUA |
| 2013-201x | Georges ENGOULOU EYIA |
| xxxx- 2013 | Jonas Eric MBONG |
| Georges WANGUE Liberté |
| Période | Nom et prénoms | Rang | Parti Politique |
| 2020- | Raymond BIRI | A1 | |
| Mme Marie Angeline MEBOE née ASSOMO | A2 | ||
| Ibrahim FAKOUE | A3 | ||
| Paul MANGABAP | A4 | ||
| 2013-2020 | Bertrand SIMO TCHANDA | RDPC | |
| Mme Marie Angeline MEBOE née ASSOMO | |||
| Joseph TUFOIN AYEAH | |||
| André DJEUDJE | SDF | ||
| 2007-2013 | André DJEUDJE | SDF | |
| Paul MANBAGAP | |||
| Mme Thérèse KAMMOGNE | |||
| Ebénézer EJENGUELE NDOUMBE | |||
| 2002-2007 | Maurice ETONGO | A1 | RDPC |
| MOHAMAN SADOU | A2 | ||
| BOBBO KINTA | A3 | ||
| 1996-2002 | SDF | ||
| 1987-1996 | RDPC |
| Projet | Date créa. |
| Construction du pont sur le Wouri | 1955 |
| Construction du deuxième pont sur le Wouri | 2017 |
| Construction de Port de Bonabéri | |
| Construction de la Zone industrielle | |
| Construction de la Pénétrante Ouest | 2017 |
| Construction du Lycée Polyvalent | 1972 |
| Lotissement de la SAD de Bonendalé | 2017 |
| Dénomination | Date création |
| Gare routière | |
| Cercle municipal | |
| Bâtiment de l'Hotel de ville | |
| Marché de Bonassama |
|
Année |
Nbre de partis |
Nb Conseil |
Budget en FCFA |
Popul |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2018 | 395.000 | ||||||||
| 2013 | 4 | 41 | |||||||
| 2012 | 41 | ||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2008 | 1.989.779.139 | ||||||||
| 2007 | 1.937.119.083 | ||||||||
| 2005 | 250.000 | ||||||||

| Centre | Date | Centre | Date | |
| Centre d'état-civil de Mambanda | Centre d'état-civil de Ndobo |
| Dénomination | Date de création | Dénomination | Date de création | |
| Hotel Royal Palace | Hotel Le Sentier | |||
| Hotel du Rail | D&K Hotel | |||
| Hotel Liberté |
| Nom | Localisation | Nom | Localisation | |
| Le Grand Baobab |
| Infrastructures sportives | Localisation | Date créa | Date fin | |
| Gymnase du Lycée Polyvalent | ||||
| Formations sportives | ||||
| CETEF de Bonabéri | ||||
| Infrastructures culturelles | ||||
| Cinema le Fohato | 199x | |||
| Centre d'art - Somewhere Bonassama | Marché de Bonassama | |||
| Structure | Date | Structure | Date | Structure | Date | ||
| Marché de Bonassama | Marché de Grand Hangar | Petit marché de Bonabéri | |||||
| Marché du Rail | Marché de Ndobo | Marché de Mambanda | |||||
| Infrastructure | Date | Date fin |
| Gare routière de Sodiko | 1993 | |
| Gare ferroviaire "lieu-dit Tanko" | 2017 |
| Entreprise | Domaine | Localisation | Date | Date fin |
| CIMENCAM | Cimenterie | Zone Industrielle | ||
| La PASTA | Agro-industrie | |||
| SOCAME | Engrais | 1976 | 1981 | |
| SCR MAYA | Agro-industrie | |||
| Aux Bonnes courses | Commerce/Distribution | |||
| SANTA LUCIA | ||||
| SPAR | 2018 | |||
| BICEC | ||||
| SOCIETE GENERALE | Banque | |||
| SCB-CAMEROUN | 2015 | |||
| BANQUE ATLANTIQUE | 2015 | |||
| CBC | ||||
| UBA | 2018 | |||
| AFRILAND FIRST BANK | ||||
| ENEO | Electricité/Distribution | |||
| CAMWATER | Eau/Distribution | |||
| FNE | Emploi | |||
| CAMPOST | Postes/Finance/TIC | |||
| CAMTEL | TIC | |||
| MTN | Tic/Mobile money | |||
| EXPRESS UNION | Mobile money/Finance | |||
| SIAC/ISENBECK | Boissons | |||
| SABC | Boissons | |||
| FERMENCAM | ||||
| TELCAR-COCOA | Transformation de Cacao | |||
| MICHELIN | Pneumatique/Distribution | |||
| UTA | Transports | |||
| Autres entreprises | ||||
