| Période | Nom et prénoms du Délégué | Fonction | Profession | 
| 2020- | Guy Emmanuel SABIKANDA | Maire de la ville | |
| 2009-2020 | Louis Jacques MAZO | Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Kribi | |
| 2003-2008 | |||
| 1996 | Samuel MINKO | Maire de la Commune Urbaine | |
| 1990- | Jules MANA NSCHWANGELE | Maire de la Commune rurale | Enseignant | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 2019- | Mme Carine Roche EDIE DIENGOU ép MEBOUOGUE | 
| 2008-2019 | Jacob MEDJO ASSAKO | 
| Dénomination | Date création | 
| Kribi 1er | 2007 | 
| Kribi 2ème | 2007 | 
 
    
| Dénomination | Objet | Date début | Date fin | 
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| AFD (Agence Française de Dévéloppement) | |||
| Université de Maroua | |||
| HYSACAM | 
 
    
| Dénomination | Parts dans le capital | Date création ou de partenariat | 
| Dénomination | Date début | Date fin | 
| Dénomination | Date début | Date réception | 
| Dénomination | Pays | Date signature | 
| CVUC | Cameroun | |
| Dénomination | Date 1ere édition | Périodicité | 
| Dénomination | Date 1ere édition | Périodicité | 
| 2018 | ||
| Dénomination | Objet | Date créa. | Date fin | 
| OFTA Club | Club de football | 2002 | |
| Océan de Kribi | 
| 
                        Année | Estimation population | Nbre de partis au Conseil | Nbre de communes | 
                        Nbre de Gds | Km de routes 
 | Budget en FCFA | Effectif | ||
| revetues | En terre | Elus | Employés | ||||||
| 2015 | |||||||||
| 2014 | 3 | ||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2004 | |||||||||
