|
Date de création : 1996 Site web : https://corporate.exxonmobil.com/locations/chad-and-cameroon Adresse : 164 Rue Toyota, Bonapriso-Douala CAMEROUN. B.P 3738 Douala Contact Tel : +237 233 50 28 00 / 243 422 306 / 233 42 95 96 (Fax) Grandes dates :
|
| Période | Nom et prénoms |
| 2024- | Jean Paul SIMO NJONOU |
| 2023-2024 | BAKO HAROUNA |
| 2023-2023 | Stéphane SOUMAHORO (pi) |
| 2023- 2023 | Nicolas de BLANPRE |
| 2021-2022 | Xavier FOLCH |
| 2015-2021 | Johnny MALEC |
| 201x-2015 | Christian LENOBLE |
| 2011-2011 | Jacky LESAGE (pi) |
| 2009-2011 | Peter MATTHYS |
| 2006-2009 | Jacky LESAGE |
| 1996-2005 | Michel GALLET |
COTCO au fil des ans
| Période | Nom et prénoms |
| 2023- | DJERASSEM LE BEMADJIEL |
| Nicolas de BLANPRE | |
| Roger SCHAËFER | |
| 2015-2021 | Johnny MALEC |
| 201x-2015 | Christian LENOBLE |
| 2011-2011 | Jacky LESAGE (pi) |
| 2009-2011 | Peter MATTHYS |
| 2006-2009 | Jacky LESAGE |
| 1996-2005 | Michel GALLET |
| Période | Nom et prénoms |
| 2023 - | Mme Haoua DOUASSA DEBY (Tchad) |
| 2018 | Alfred BAGUEKA ASSOBO |
| xxxx-2018 | Calvin ZANG OYONO |
| Période | Nom et prénoms |
| 2023- | Stéphane SOUMAHORO |
| Dénomination | Date mise en serv | Capacité |
| Oléoduc long de 1070 kms (dont 980 en territoire camerounais) | ||
| Station de pompage de Dompta | ||
| Station de pompage de Belabo | ||
| Station de réduction de la pression de Kribi | ||
| Terminal pétrolier flottant de Komé-Kribi | ||
| Câble à fibre optique | 2005 |
| Dénomination | Type | Région | Date |
| Dompta | |||
| Belabo | |||
| Kribi | |||
| Terminal offshore | |||
| Dénomination | Date début | Observations |
| Programme pour les peuples indigènes | ||
| Plan de Gestion de l’Environnement (PGE) | ||
| Plan de compensation environnementale |
| Dénomination | Date début | Observations |
| Forum CPSP/COTCO/ONG | 2006 | Annuelle |
| Concours scolaire | 2007 | |
| Journée de sécurité | ||
| Journée mondiale du Paludisme | ||
| Conférence Internationale sur les Découvertes Archéologiques du Pipeline Tchad/Cameroun | 2011 |
| Nom | Pays | Début | Fin | % capital |
| Savannah Energy | G-B | 2023 | 31,06 | |
| 2021 | 2022 | 41,06 | ||
| Société Nationale des Hydrocarbures du Cameroun (SNH ) | Cameroun | 2023 | 15,17 | |
| 1998 | 2023 | 5,17 | ||
| EXXonMobil | USA | 2021 | 0 | |
| 1998 | 2022 | 41,06 | ||
| Petronas | Malaisie | 2023 | 0 | |
| 1998 | 2013 | 30 | ||
| Chevron | USA | 2014 | 0 | |
| 1998 | 2014 | 21,26 | ||
| Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) | Tchad | 53,77 | ||
| 2014 | 2023 | 23,77 | ||
| 1998 | 2014 | 2,51 |
| Nom | Pays | Objet | Date début | Date fin |
| Ministère des Mines et du Développement technologique | CMR | |||
| SNH | CMR | Mandant de l'Etat du Cameroun | ||
| Comité de pilotage et de suivi des pipelines (CPSP) | CMR | 1997 | ||
| Fondation pour l’Environnement et le Développement au Cameroun (FEDEC) | CMR | Environnement / Développement durable | 2000 | |
| Société pour la Conservation de la Faune (WCS) | ||||
| Fonds Mondial pour la Nature (WWF) | ||||
| RAPID | CMR | Programme pour les peuples indigènes | ||
| IFC | ||||
| Banque mondiale | ||||
| Malaria No more | Santé/Paludisme |
| Année | Effectif |
Chargements terminal (en millions de barils) |
Contribution à l'économie | Contribution à la protection de l'env | Contribution en faveur des communautés | ||||||||||
| Annuelle | Cumulée | Impots & Tx | Divid |
Nbre de ss-traitants |
Nbre centres de santé |
Nbre de cons. médic. |
Ha retrocédés | ||||||||
|
Année |
Cumul | Année | Cumul | ||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||||
| 2013 | 30,3 | 484 | |||||||||||||
