|
Date de création : 1948 Contact : Site web : www.eneocameroon.cm Grandes dates :
|
| Période | Nom et prénoms | |
| 2023- | Amine HOMMAN LUDIYE | |
| 2022-2023 | Patrick EECKELERS | |
| 2019-2022 | Eric MANSUY | |
| 2014-2019 | Joel NANA KONTCHOU | ENEO |
| 2009-2014 | Jena David BILE | AES SONEL |
| 2008-2009 | Brian RICH | AES SONEL |
| 2004-2008 | Jean David BILE | AES SONEL |
| 2002-2004 | Hélène TARNOY | AES SONEL |
| 2001-2002 | Mark MILLER | AES SONEL |
| 1989-2001 | Marcel NIAT NJIFENJI | SONEL |
| 1984-1989 | Jean-Paul BOUPDA | SONEL |
| 1974-1984 | Marcel NIAT NJIFENJI | SONEL |
| 1948-195x | Albert ARLAUD (Source) | ENELCAM |
| 2031 | 2030 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
| 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 |
| 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 |
| 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 |
| Période | Nom et prénoms | Qualité |
| 2010- | Séraphin Magloire FOUDA | SG - Sces du PM |
| 2010- | SGA - PRC | |
| Roger MBASSA NDINE | SG Min. Economie | |
| 2002- | Justin NDIORO | |
| 1985-1988 | Michael KIMA TABONG | Ministre des Mines et de l'Energie |
| 1974- | Gilbert NTANG |
| Période | Nom et prénoms | |
| 2021- | Amine HOMMAN LUDIYE | |
| 2014- | Hamandjoda OUMAROU | ENEO |
| 2009-2014 | AES SONEL | |
| 1974- | Justin NDIORO | SONEL |
| 1974- | Thomas DAKAYI KAMGA |
| Période | Nom et prénoms | |
| 2019- | Henri EPESSE | |
| Désignation |
Date de mise en service |
Capacité |
|
Centrales hydroélectriques (Nbre 3) |
||
| Songloulou | 384 MW | |
| Edéa | 276 MW | |
| Lagdo | 72 MW | |
| Barrages - réservoirs pour régularisation de la Sanaga (Nbre 3) | ||
| Bamendjim | 7,2 Gm3 | |
| Mbakaou | ||
| Mapé | ||
|
Centrales Thermiques diesel connectées aux réseaux (Nbre 6) |
||
| Oyomabang | ||
| Bassa* | ||
| Logbaba II | ||
| Bafoussam** | ||
| Limbé | ||
| *** | ||
*En arrêt depuis qu’il y a la centrale à gaz
**En arrêt depuis la mise en service de la centrale PTU Bamenda
*** En arrêt
| Désignation | En agence | En ligne |
Date de mise en service |
|
| Paiement de facture | x | x | ||
| Abonnement | x | x | ||
| Consultation de compte | x | x | ||
| Réclamations | x | x |
| Dénomination | Type/objet | Pays |
Date |
|
| Ministère de l'Eau et de l'Energie | CMR | |||
| Ministère des Finances | ||||
| Ministère de l'Economie, du Plan et de l'Aménagement du territoire | ||||
| SNH (Société Nationale des Hydrocarbures) | CMR | |||
| Gicam | CMR | 2015 | ||
| EDC (Electricity Development Corporation) | CMR | |||
| ARSEL | CMR | |||
| ACTIS | Actionnariat | G.B | 2014 | |
| SONATREL | CMR | |||
| PERENCO-Cameroun | CMR | |||
| KPDC (Kribi Power Development Corporation) | CMR | |||
| DPDC (Dibamba Power Development Corporation) | CMR |
| Désignation |
Date de mise en service |
Capacité |
|
Centrales thermiques isolées (Nbre 26) |
||
| Ambam | 1976 | 1 900KW |
| Bamendjim | 53 Kw | |
| Banyo | 1 968 Kw | |
| Bengbis | 1998 | 310 Kw |
| Bertoua | 1989 | 17 600 Kw |
| Bétaré Oya | 1991 | 1 020 Kw |
| Campo | 1998 | 333 Kw |
| Djoum | 1998 | 1 500 Kw |
| Garoua-Boulai | 1997 | 1 600 Kw |
| Kousséri | 1976 | 4 400 Kw |
| Lomié | 1991 | 837 Kw |
| Mapé | 1993 | 1 100 Kw |
| Mbakaou | 213 Kw | |
| Meyomessala | 1 220 Kw | |
| Mouanko | 1999 | 200 Kw |
| Mouloundou | 1983 | 570 Kw |
| Mundemba | 500 Kw | |
| Ngaoundal | 1 280 Kw | |
| Nkondjock | 1997 | 300 Kw |
| Olamzé | 200 Kw | |
| Poli | 700 Kw | |
| Tibati | 1 720 Kw | |
| Tignère | 792 Kw | |
| Touboro | 900 Kw | |
| Yokadouma | 1994 | 1 500 Kw |
| Yoko | 300 Kw | |
| TOTAL | 43 016 Kw | |
| Année | CA | Capital | Abonnés | Réseau Transport | Réseau Distribution |
Production en MW |
Centralesde prod | Effectifs | ||||||||||
| Mont | Total | Nvx |
Postes |
HT (km) |
MT (km) |
BT (km) |
Lignes à 33 KV |
Lignes de 220 à 380 KV |
Hydro | Therm | Sol | Tot | Ther | |||||
| 2023 | ||||||||||||||||||
| 2022 | 1.917.553 | 3.600 | ||||||||||||||||
| 2021 | 1.690.801 | 3.664 | ||||||||||||||||
| 2020 | 1.483.940 | 3.647 | ||||||||||||||||
| 2019 | 1.360.027 | 3.759 | ||||||||||||||||
| 2018 | 1.258.340 | 3.697 | ||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||
| 2014 | 279,2 Mds | 951.496 | 94.676 | 24 | 1944 | 15082 | 15210 | 11450 | 11138 | 732 | 517 | 1249 | 3.587 | |||||
| 2013 | 1238 | 3592 | ||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||
| 2009* | 620.000 | 79% | 24 | 480 | 337 | 1064 | 721 | 225 | 946 | |||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||
| 2001 | 1022 | |||||||||||||||||
| 1989** | 400.000 | 4.000 | ||||||||||||||||
| 1984 | 100.000 | |||||||||||||||||
