|
Site web : www.minepat.gov.cm Adresse et contact : Grandes dates : 2014 : Décision de lancement d'un Plan d'Urgence Triennal 2015-2018 2014 : Elaboration d'un Plan d'urgence pour l'accélération de la croissance économique 2009 : Elaboration du DSCE, le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi 2006 : Atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE 2003 : Elaboration du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) 2000 : Atteinte du point de décision de l'initiative PPTE 1988 : Début de l'exécution des PAS (Programmes d'ajustement structurel) sous l'égide du FMI et de la Banque mondiale 1987 : Abandon du 6ème Plan quinquennal 1981-1986 : 5ème Plan quinquennal 1976-1981 : 4ème Plan quinquennal 1972-1976 : 3ème Plan quinquennal 1966-1971 : 2ème Plan quinquennal 1960-1965 : 1er Plan quinquennal |
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 2018- | Alamine OUSMANE MEY | Economie, Planification et Aménagement du territoire |
| 2015-2018 | Louis-Paul MOTAZE | |
| 2011-2015 | Emmanuel NGANOU DJOUMESSI | |
| 2007-2011 | Louis Paul MOTAZE | |
| 2004-2007 | Polycarpe ABAH ABAH | Economie et Finances |
| 2004-2006 | Augustin Fréderic KODOCK |
Planification, Programmation du développement et Aménagement du territoire |
| 2002-2004 | Martin_Aristide_OKOUDA |
Affaires économiques, Programmation et Aménagement du territoire |
| 2000-2002 | Investissements publics et Aménagement du territoire | |
| 1997-2000 | Justin NDIORO | |
| 1996-2001 | Edouard AKAME MFOUMOU | Economie et Finances |
| 1994-1996 | Justin NDIORO | |
| 1992-1994 | Augustin Fréderic KODOCK |
Plan et Aménagement du territoire |
| 1991-1992 | Jean TCHOUTA MOUSSA | |
| 1990-1991 | Marcel NIAT NJIFENDJI | |
| 1988-1990 | Mme Elisabeth TANKEU | |
| 1987-1988 | René ZE NGUELE | |
| 1985-1987 | Sadou HAYATOU | |
| 1984-1985 | Youssoupha DAOUDA | |
| 1983-1984 | Gibering BOL ALIMA | Plan et Industrie |
| 1982-1983 | Pierre Désiré ENGO | Economie et Plan |
| 1982-1982 | Maigari BELLO BOUBA | |
| 1975-1982 | Youssoupha DAOUDA | |
| 1972-1975 | Abdoulaye MAIKANO | Plan et Aménagement du territoire |
| 1970-1972 | Charles ONANA AWANA | |
| 1967-1970 | Daniel MASUKE | Plan et Développement |
| 1965-1967 | Affaires économiques et Plan | |
| 1964-1965 | Simon Pierre TCHOUNGUI | Economie nationale |
| 1964-1966 | Victor KANGA |
Finances, Plan et Equipement national |
| 1961-1964 | Charles ONANA AWANA |
Finances et Plan |
| 1960-1961 | Talba MALLA | Plan |
| 1959-1960 | Alfred MANDON |
| Période | Nom et prénoms |
| 2015- | Jean TCHOFFO |
| 2012-2015 | Gilbert Didier EDOA |
| 2010-2012 | TASONG Paul NDJUKANG |
| 2007-2010 | Roger MBASSA NDINE |
| 2005-2007 | |
| 2003-2005 | Mme Elisabeth Julienne BALEPA née BIKAI |
| xxxx-2003 | Jean Philippe NJECK |
| xxxx-2001 | Urbain OLANGUENA AWONO |
| Camille EKINDI | |
| 1989-1992 | Mohamadou TALBA |
| 1978-1982 | Moise NGAE à MOUBEKE |
| xx-1976-xx | Louis Claude NYASSA |
| David ABOUEM A TCHOYI | |
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 2018- | TASONG Paul NDJUKANG |
Ministre délégué auprès du Ministre de l'Economie, Planification et Aménagement du territoire Chargé de la Planification
|
| 2007-2018 | Yaouba ABDOULAYE | |
| 2006-2007 |
Ministre délégué auprès du Ministre de la Planification, la Programmation du développement et l'Aménagement du territoire
|
|
| 2004-2006 | Seyni KATCHALLA | |
| 2004-2007 | Daniel NJANKOUO LAMERE | Ministre délégué auprès du MINEFI chargé des Programmes |
| 2002-2004 | Joseph Désiré NGUENANG |
Ministre délégué auprès du ministre des Affaires économiques, Chargé de la Relance économique |
| 1996-2001 | Jean Marie GANKOU |
Ministre Délégué auprès du MINEFI chargé du Plan de stabilisation et de la Relance économique |
| 1994 |
Samuel_NANA_SINKAM Nota : il n'a jamais pris fonction |
|
| 1992-1994 | Dieudonné MONTHE |
Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du Plan de stabilisation |
| 1992-1992 | Roger TCHOUNGUI | |
| 1990-1992 |
Ministre chargé des missions à la Présidence chargé du Plan de stabilisation et de la Relance économique |
|
| 1987-1988 | Emmanuel ZOA OLOA |
Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du Plan de stabilisation |
| Période | Nom et prenoms | |
| 1984-1985 | Mme Elisabeth TANKEU |
Plan et Aménagement du territoire |
| 1983-1984 | Plan et Industrie | |
| 1982-1983 | Tori LIMANGANA | Economie et Plan |
| 1978-1982 | Pierre Désiré ENGO | |
| 1965-1967 | Victor ATEBA | Affaires économiques et Plan |
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 2002-2004 | Seyni KATCHALLA |
Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques, à la Programmation et à l'Aménagement du territoire chargé de l'aménagement du territoire |
| 2000-2002 | SHEY Jones YEMBE |
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Investissements publics chargé de l'Aménagement du territoire |
| 1997-2000 | TSALA MESSI | |
| 1988-1990 | Badel_NDANGA_NDINGA |
Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Amenagement du territoire |
| 1985-1988 | Mme Elisabeth TANKEU | |
| 1961 | NDIBO MBARSOLA | Secrétaire d'Etat aux Finances et au Plan |
| Dénomination | Date de création | Date fin de tutelle |
| Formation | ||
| IFORD (Institut de Formation et de Recherche Démographique) | 1971 | |
| IPD (Institut Panafricain pour le Développement) | ||
| ISSEA (Institut Sous-régional de la Statistique et d'Economie Appliquée) | ||
| SEDA (Société d'Etudes pour le Developpement de l'Afrique) | 1974 | 199x |
| MAGZI (Mission d'Aménagement et de Gestion des Zones Industrielles) | 20xx | |
| Autres organismes | ||
| INS (Institut National de la Statistique) | 2001 | |
| Cellule d'Appui à l'Ordonnateur National du FED au Cameroun (CAON-FED) | ||
| BMN - Bureau de Mise à Niveau | 2011 | |
| CTA-CAM - Centre Technique Agroalimentaire (GIE) | 2016 | |
| Dénomination | Debut | Fin |
| Comité National de Suivi Physico-financier de l'Investissement public | ||
| Comité National de Compétitivité | 1997 | |
| CNSCN-APE (Comité National de Suivi et de Coordination des Négociations des Accords de Partenariat Economique) | 2003 | |
| Comité Technique de suivi des programmes économiques (CTS) | 2003 | |
| Comité de pilotage chargé de la coordination et du suivi/évaluation de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de développement social | 2006 | |
| Comité Technique des activités de suivi-évaluation de la mise en oeuvre de la DSRP | 2003 | |
| CAMERCAP-PARC (Centre d’Analyse et de Recherche sur les Politiques Economiques et Sociales) | ||
| CONSEIL D’APPUI A LA REALISATION DES CONTRATS DE PARTENARIATS (CARPA) | 2006 |
| Dénomination | Date création |
| Planification et Aménagement du territoire | |
| Economie et Programmation des Investissements publics | |
| Coopération et Intégration régionale |
| Dénomination | Debut | Fin |
| Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30) | 2020 | 2030 |
| Plan d'Urgence triennal 2015-2018 | 2015 | |
| DSCE (Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi) | 2009 | 2035 |
| DSRP (Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté) | 2003 | 2008 |
| PAS (Programmes d'ajustement structurel) | 1988 | |
| Stratégie nationale de la compétitivité de l’économie camerounaise | 2010 | |
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | 2004 | |
| PROCIVIS (Programme d’Appui à la Citoyenneté Active du Cameroun) | ||
| Plans Quinquennaux | ||
| 1986 | 1987 | |
| 1981 | 1986 | |
| 1976 | 1981 | |
| 1972 | 1976 | |
| 1966 | 1971 | |
| 1960 | 1965 | |
| 2011 | 2016 | |
| 2012 | ||
|
PROGRAMME NATIONAL D'APPUI À LA FILIÈRE MAÏS (PNAFM)
|
||
|
PROGRAMME DE RELANCE DE LA FILIÈRE PLANTAIN (PRFP)
|
||
|
Programme d'Amélioration de la Compétitivité des Exploitations Familiales Agropastorales (ACEFA)
|
||
|
Projet de Développement halieutique communautaire de l'Atlantique (Pdhca)
|
2002 | |
|
Projet d’urgence de lutte contre les inondations à l’Extrême-Nord (PULCI)
|
2017 | |
