Date de création : 1977 Adresse : Yaoundé, Quartier Hippodrome 716, Avenue Winston Churchill Rue 1.071 Contact : BP 1248 Yaoundé Tél. : (237) 2 223 31 13 / 222 21 02/ 22 18 17 14 Fax : (237) 2 223 31 90 Site web : www.maetur.cm Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms |
2012- | Louis Roger MANGA |
2007-2012 | Emmanuel ETOUNDI OYONO |
1991-2007 | André MAMA FOUDA OMGBA |
Période | Nom et prénoms |
Période | Nom et prénoms |
Dénomination | Date de démarrage |
Aménagement de terrains | |
Transactions foncières (Vente de terrains aménagés) | |
Prestations de travaux publics (études, voiries, assainissement, électricité, drainage des eaux, adduction d'eau potable) | |
Assistance technique à la construction et à la commercialisation |
Ville | Projet |
Superficie en ha |
Date de démarrage |
Date de fin |
Bertoua | Gbego | 100 | ||
Buéa | Bokwango | 15 | ||
Douala | Akwa nord | 3000 | 1980 | |
Nylon | 50 | 1983 | ||
Mbanga Bakoko | 60 | |||
Mfou | Nkondom | 70 | ||
Kribi | Talla | 125 | ||
Limbé | Bota | 15 | ||
Yaoundé | Yaounde Sud-est (Biyem Assi, Mendong, Nsimeyong) | 3000 | 1980 | |
Olembé | 300 | |||
Nkolo | ||||
Ngoulmekong | 40 | |||
Omnisports | ||||
Nkomo | ||||
Nyom |
Sperficie en ha |
Date de démarrage |
Date de fin |
||
Yaoundé | Aménagement du Centre-ville | |||
Douala | Restructuration de Nylon |
Ministère | Type | Période |
Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières | Technique | 2004- |
Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat | Technique | 1977-2004 |
Ministère des Finances | Financière | 1977- |
Communautés décentralisées |
Ministère | Type | Période |
SIC | ||
CREDIT FONCIER | ||
FEICOM | ||
BIAO-Cameroun |
Domaine | Type | Date début |
Année | Capital | Effectif |
Nbre parcelles aménagées |
||||||||||
en Mds de fcfa | Cette année |
Depuis origine |
En cours |
Cette année Indiv |
Cette année Coll |
Total |
Depuis orig indiv |
Depuis orig coll |
Total depuis Orig |
En cours | |||
2015 | |||||||||||||
2014 | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
2012 | |||||||||||||
2011 | 1,5 | 115 | 50.000 | 11020 | 4300 | 15329 | 10.000 | ||||||
2010 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2007 |