 
    
| Date de création : Contact et adresse : | 
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 
| Bref historique : 
 | 
| Période | Nom et prénoms | 
| Emmanuel CHATUE | 
| Désignation | Date 1ere édition | 
| CANAL 2OR | 2004 | 
 
    
| Entreprise | Période | Nom et prénoms | Qualité | 
| CANAL 2 INTERNATIONAL | |||
| SWEET FM | |||
| TV+ | |||
| CANAL 2 MUSIQUE | |||
| CANAL 2 ENGLISH | |||
| CANAL 2 MOVIES | |||
| Désignation | Activité | Date de début de l'activité | 
| Canal 2 International | Télévision | |
| TV+ | Distribution | |
| Dénomination | Date début | 
| Ministère de la Communication | |
| Conseil National de la Communication (CNC) | |
| Commission Nationale de la Carte de presse | 
| Nom du partenaire | Objet partenariat | Date début | Date fin | 
| Année | Capital | Effectif | |||||
| Radio | TV+ | Télé | |||||
| 2015 | |||||||
| 2014 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2012 | |||||||
