Date de création : 1995
Siège : Quartier NSAM, Yaoundé. Face Garanti Express
Tel : 222 31 47 95 - 222 31 77 95 - 222 14 48 19
|
Bref historique :
|
| Période | Nom et prénoms |
| 1995- | Jean-Pierre AMOUGOU BELINGA |
| Période | Nom et prénoms |
| 2020 | Isaac PONE |
| Période | Nom et prénoms |
| Pôle MEDIAS (Vision 4, Journal L'Anecdote, Radio Satellite FM) | |
| 2023- | Bruno BIDJANG |
| 2020-2023 | Mme Perpétue NGANOMO |
| Pôle Services et Travaux | |
| 2020- | Jean-Claude FOUDA ABEGA |
| Période | Nom et prénoms |
| 2016-2020 | Mme Marie Pulchérie DJABEA |
| xxxx-2016 | Raphael EBANDA ELOMO |
| xxxx-2016 | Mme Anne MBALA NDOH |

| Domaine | Désignation |
Date de début de l'activité |
Date de fin |
| Médias | L'ANECDOTE | 1995 | |
| AFRICA EXPRESS | 1998 | ||
| RADIO SATELLITE FM | 2004 | ||
| VISION 4 | 2008 | ||
| TELESUD | 2020 | 2023 | |
| Industrie | SODEEC SA (PURA) | 2011 | 2015? |
| Education | ISSAM | 2018 | |
| Finance | VISION FINANCE SA | 2019 | |
| VISION EXCHANGE SA | 2020 | ||
| Assurances | VISION ASSURANCES | 2021 | |
| Pétrole | AB PETROLEUM |
| Entreprise | Période | Nom et prénoms | Qualité |
| Journal l'Anecdote | |||
| 2020- | |||
| 2019-2020 | Ernest OBAMA NANA |
Directeur des rédactions |
|
| Martial Thaddée OWONA | |||
| Jean-Claude ABEGA FOUDA |
Directeur de Publication Délégué |
||
| 1995-2017 | Jean-Pierre AMOUGOU BELINGA |
Directeur de Publication |
|
| Satellite FM |
|
||
| 2020- | Martial Thaddée OWONA | ||
| 2017- 2020 | Roméo Cyriaque MBIDA |
Chef de chaîne |
|
| 2017-2017 | Mme Perpétue NGANOMO | ||
| xxxx-2017 | Roméo Cyriaque MBIDA | ||
| Sodeec SA | |||
| VISION 4 | |||
| 2021- | Philippe BONNY | ||
| 2020-2021 | Jean Jacques ZE | Directeur Général | |
| 2019-2020 | Parfait AYISSI ETOA | ||
| 2015-2019 | Ernest OBAMA NANA | ||
| Sosthène Médard LIPOT | |||
| 2010- | Pius OTTOU | ||
| xxxx-2010 | Yves YOPA MBEUNTCHA | ||
| Vision 4 RCA | |||
| 2021- | Mme Augustine KUMBA | ||
| 2017-xxxx | Mme Perpétue NGONOMO | Directeur Général | |
| 2017-2017 | Matthieu EKONG | ||
| AB PETROLEUM | |||
| Mme Mélanie BIBANGA | |||
| VISION FINANCE SA | |||
| 2019- | Mme Adèle Stéphanie BOULEMOU | Directrice Générale | |
| ISSAM - Institut Supérieur des Arts & Métiers de Yaoundé | |||
| Pierre ELE | |||
| 2018- | Mme Lisette ELOMO NTONGA | Directeur | |
| TELESUD | |||
| 2022-2023 | Mme Valery GARREC | Directeur Général | |
| 2020-2022 | André AGID | ||
| VISION EXCHANGE SA | |||
| 2020 | Mme Agnès MBENG | Directrice Générale | |
| VISION ASSURANCES | |||
| 2021- | Albert EVINA | Gérant | |
| Dénomination |
Date début |
| Ministère de la Communication | |
| Conseil National de la Communication (CNC) | |
| Commission Nationale de la Carte de presse |
| Désignation | Pays/Organisme |
Date évènement |
Observations |
| Année | Capital | Effectif | |||||
| Radio | Journal | Télé | Sodeec | ||||
| 2015 | |||||||
| 2014 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2012 | |||||||
