| Date de création : 1990 Site web : www.newapeccam.cm Contact : B.P 133 Tel : 222 23 54 01 
                    Siège : Yaoundé, à coté de la BICEC Avenue VOGT Grandes dates : 
 
 NOTA : Tout établissement de crédit est tenu d'adhérer à l'APECCAM | 
| 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 



| Période | Nom et prénoms | Entreprise | 
| 2022- | Mme Gwendoline ABUNAW | Ecobank | 
| 2015-2022 | Alphonse NAFACK | |
| 2012-2015 | Mathieu MANDENG | Standard Chartered Bank Cameroon | 
| 2011-2012 | Pascal REBILLARD | BICEC | 
| 2008-2011 | Francis DUBUS | SCB-CA | 
| 2004-2008 | Jean Pierre SCHIANO | BICEC | 
| 2002-2004 | Jean Louis CHAPUIS | CBC | 
| 2001-2002 | Charles ROSNER | SCB-CL | 
| 2000-2001 | Michel SAUVAGNAC | |
| 1999-2000 | Michel TORIELLI | |
| 1998-1999 | Michel MIAILLE | SGBC | 
| 1995-1998 | Michel TRICAUD | SCB-CL | 
| 1994 -1995 | Robert DURBEC | BICIC | 
| 1990-1994 | Etienne NTSAMA | BICIC | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 2018- | Pierre KAM | 
| 1992-2018 | Bénédict BELIBI | 
| 1990-1992 | LECOQ (Coopération française) | 
| Dénomination | Date création | 
| Assemblée générale | |
| Comité Exécutif | |
| Secrétariat permanent | |
| Le Magazine de l'APECCAM (Banques du Cameroun) | 2014 | 
| 
 | 
| Dénomination | Date de création | Date d'adhésion | Date de fin d'adhésion | 
| ACCESS BANK | 2020 | 2020 | |
| AFRILAND FIRST BANK | 1987 | ||
| AFRICA GOLDEN BANK | 2023 | 2023 | |
| BANGE BANK | 2020 | 2020 | |
| BANQUE ATLANTIQUE | 2010 | ||
| BC-PME | 2011 | ||
| BICEC | 1997 | ||
| BGFIBANK CAMEROUN | 2011 | 2011 | |
| CCA BANK | 1997 (création de l'EMF CCA) | 2018 | |
| CITYBANK | 1997 | ||
| CBC | 1997 | ||
| ECOBANK | 2001 | 2001 | |
| LA REGIONALE | 1993 (création de l'EMF Epargne Fess) | 2022 | |
| NFC BANK | |||
| SCB CAMEROUN | 1989 | ||
| SOCIETE GENERALE CAMEROUN | 1962 | ||
| STANDARD CHARTERED BANK | |||
| UBA | 2007 | ||
| UBC/OCEANIC | |||
| Dénomination | Date de création | Date adhésion | Date de fin d'adhésion | 
| CAMPOST | 2004 | ||
| CREDIT FONCIER | 1974 | ||
| SNI | 1994 | ||
| SRC | 1989 | 
| Dénomination | Date de création | Date adhésion | Date de fin d'adhésion | 
| ALIOS FINANCE | |||
| SCE (SOCIETE CAMEROUNAISE D'EQUIPEMENT) | |||
| PRO-PME FINANCEMENT SA | 2001 | ||
| AFRICA LEASING COMPANY | 2002 | 2017 | |
| WAFACASH | 
| Dénomination | Type partenariat | Date 
                    création | 
| Ministère des Finances | ||
| BEAC | 1972 | |
| COBAC (Commission bancaire de l'Afrique centrale) | 1992 | 
| Dénomination | Date 
                     créa. | Date fin | 
| AFA - APECCAM FOOTBALL ASSOCIATION | 1994 | |
| Dénomination | Date 
                     1ère édition | 
| La Semaine du banquier | 2015 | 
| La Semaine de la Banque | 2021 | 
| Apeccam Awards | 2021 | 
| Dénomination | Date adhésion | Date de fin d'adhésion | 
| DSX (Douala Stock Exchange) | 2006 | 2019 | 
| GICAM (Groupement Interpatronal du Cameroun) | ||
| Comité national de Suivi de la Réforme | ||
| Comité de suivi du CIESP | ||
| Prime Minister’s Investment Council | ||
| Conseil Appui au Contrat de Partenariat - CARPA | ||
| Conseil de Régulation et de Compétitivité | ||
| Comité de Suivi des Saisies-Attributions | ||
| Comité de Mise en Œuvre du Plan d’Action Justice | ||
| Comité de Mise en Œuvre du Traité OHADA | ||
| Comité de Compétitivité | ||
| Comité de Facilitation du Trafic (FAL) | ||
| Comité de Bonne Gouvernance | ||
| Comité National de Facilitation des Echanges (CONAFE) | ||
| Conseil National de Crédit | ||
| Conseil de Partenariat Industriel (CPI) | 2001 (lire) | |
| Conseil National de la Statistique | ||
| Commission des Marchés Financiers | 1999 | 2019 | 
| Commission d’arbitrage du Service Bancaire Minimum Garanti | 2011 (lire) | |
| Comité national de préparation des CAN 2016 et 2019 (COMIP-CAN) | 2014 (lire) | |
| Cameroon Business Forum (CBF) | ||
| GUCE-GIE | 1999 | |
| BMN - Bureau de Mise à Niveau | ||
| Conseil d'administration de la SNI | 2025 | 
| Dénomination | Promoteur | Pays d'origine | Date de création | Date de fermeture | Observations | 
| AMITY BANK | 
 | Cameroun | 1990 | 2009 | Reprise par Banque Atlantique | 
| BANK OF AMERICA | 
 | USA | 
 | 1985 | 
 | 
| BANK OF CREDIT AND COMMERCE CAMEROON (BCCC) | 
 | 
 | 1983 | 1992 | Reprise par la Standard Chartered Bank | 
| BANQUE CAMEROUNAISE DE DEVELOPPEMENT (BCD) | 
 | Cameroun | 1976 | 1989 | 
 | 
| BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST (BIAO-C) | 
 | France | 1965 | 1989 | Reprise par la Meridian | 
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DU CAMEROUN (BICIC) | 
 | France | 
 | 1997 | Reprise des actifs sains par la BICEC | 
| BANQUE UNIE DU CREDIT | 
 | Cameroun | 197x | 
 | 
 | 
| BOSTON BANK | 
 | USA | 1980 | 1986 | Reprise par la Standard Chartered Bank | 
| CAISSE D'EPARGNE POSTALE (CEP) | Etat du Cameroun | Cameroun | 
 | 
 | 
 | 
| CAMEROON BANK (CAMBANK) | 
 | Cameroun | 1970 | 1988 | 
 | 
| CHASE MANHATTAN BANK | 
 | USA | 1979 | 1985 | 
 | 
| CREDIT AGRICOLE | 
 | Allemagne | 
 | 
 | 
 | 
| FIRST INVESTMENT BANK | 
 | 
 | 1993 | 
 | 
 | 
| FONDS DE GARANTIE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (FOGAPE) | 
 | Cameroun | 1984 | 
 | 
 | 
| FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL (FONADER) | 
 | Cameroun | 
 | 1991 | 
 | 
| HIGHLAND CORPORATION BANK | P. Atanga Nji | Cameroun | 1996 | 
 | 
 | 
| INTERNATIONAL BANK OF AFRICA CAMEROON (IBAC) | J. Onobiono | Cameroun | 1986 | 1994 | Reprise de la filiale de Bank of América | 
| MERIDIEN-BIAO | 
 | 
 | 
 | 1996 | Placée sous administration d'un comité de suivi en 1995 | 
| PARIBAS CAMEROUN | 
 | FRANCE | 
 | 
 | 
 | 
| SOCIETE CAMEROUNAISE DE BANQUE (SCB) | 
 | France | 
 | 1988 | Reprise par SCB-CL | 
| SOCIETE CAMEROUNAISE DE BANQUE-CREDIT LYONNAIS (SCB-CL) | 
 | France | 1989 | 2011 | Reprise par Attijariwafa Bank | 
| SOCIETE DE PARTICIPATION CAMEROUNAISE (SOPARCAM) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| STANDARD BANK OF WEST AFRICA CAMEROON (SBWAC) | 
 | GB | 1915 | 1974 | Changement de nom en 1965. Ancien nom : Bank of British West Africa | 
| STANDARD CHARTERED BANK | 1986 | 2023 | Rachetée par Access Bank | ||
| ____K_______________________________________________ | 
| Année | C.A | Membres | Tx banca risa tion | PNB | Total du bilan | Dépots en Mds de Fcfa | Crédits | |||||||
| Nbre | Nbre agences | Emplois | Accordés | Non remboursés | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||||||
| 2024 | 25 | |||||||||||||
| 2023 | 26 | |||||||||||||
| 2022 | 389 | 6.616 | 33,1 | 575,9 | 9486,4 | 7271,8 | 4746,4 | |||||||
| 2021 | 22 | 353 | 5 836 | 28,4 | 497,1 | 8 087,0 | 6 258,6 | 3 764,8 | ||||||
| 2020 | 328 | 5 043 | 26,3 | 437,4 | 7 010,7 | 5 398,8 | 3 443,7 | 655 Millions | ||||||
| 2019 | 322 | 4 959 | 28,4 | 421,1 | 6 472,2 | 4 890,5 | 3 242,5 | |||||||
| 2018 | 313 | 4 545 | 27,8 | 395,1 | 5 849,8 | 4 461,1 | 3 199,5 | |||||||
| 2017 | ||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | 355 | 3500 | 3055 | |||||||||||
 
                
        
    