|
Date de création : 2005 par le Décret n°2005-310 du 1er Septembre 2005 suivant l’article 25 de la Charte des investissements du 19 avril 2002 Type d'entreprise : L'API est un Etablissement Public Administratif (EPA) doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Adresse et Contact du Siège : Nouvelle Route Bastos - BP 20771 Yaounde Site web : www.investincameroon.net/ Grandes dates :
|


| Période | Nom et prénoms |
| 2010- | Mrs Diana ACHA MORFAW |
| Période | Nom et prénoms |
| 2024- | Donatus SHINWINSOH BOMA |
| 2010-2023 | Mme Marthe Angéline MINJA |
| Période | Nom et prénoms |
| 2010-2023 | Donatus SHINWINSOH BOMA |
|
L'A.P.I a pour mission, en liaison avec les autres Administrations et Organismes publics et privés concernés, de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du
Gouvernement dans le domaine de la promotion des investissements au Cameroun.
A ce titre, l'A.P.I est chargée notamment:
|
L'A.P.I assure, en outre, aux investisseurs les services publics ci-après :
|
| Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin parten |
| Secrétariat Général de la Présidence | Tutelle technique | 2017 | |
| Ministère des Mines, de l'Industrie et du Dévéloppement technologique (MINMIDT) | Tutelle technique | 2010 | 2017 |
| Ministère des Finances | Tutelle financière | 2010 | |
| Ministère de l'Economie, du Plan et de l'Aménagement du territoire | |||
| ONUDI | |||
| SCB Cameroun | Cooperation | 2016 |
| Dénomination | Organisateur |
Date 1ère édition |
Périodicité |
| Cameroon Investment Forum | API | 2015 | 2 ans |
| Promote | Fondation interProgress |
| Dénomination |
Date 1ère édition |
| Code des investissements | 1960 |
| Agence |
Date ouverture |
| Douala | 201x |
| Année | API | Investissements | Conventions | |||||||||||||||
| Effectif | Budget |
Nb de projets réalisés |
Nb entreprises créées |
Nb de conventions signées |
Total cumulé depuis 2014 |
Montant des Invest prévus |
Total cumulé des invests depuis 2014 |
Nbre emplois à créer |
Nbre emplois effect créés |
Total cumulé des emplois prévus depuis 2014 |
Total emplois effect. créés | |||||||
| 2024 | 42.697 | 14.324 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||
| 2022 | 10 | 279 | 5.100 Mds | 102.500 | ||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||
| 2020 | 4.000 Mds | 74.000 | ||||||||||||||||
| 2019 | 8 | 189 | 100,5 | |||||||||||||||
| 2018 | 7 | 164 | 74 Mds | 3.600 Mds | 14.000 | 60.000 | ||||||||||||
| 2017 | 137 | 3.000 Mds | 47.000 | |||||||||||||||
| 2016 | 66 | 893 Mds | 30.200 | |||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||
| 2014 | 18 | 216 | ||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||
| Entreprise | Secteur |
Investissement annoncé |
Emplois à créer |
|
| N° | Entreprise | Secteur |
Investissement annoncé |
Emplois à créer |
| 1 | Engineering Construction Manufacturing & Trading Sarl | Cimenterie | 15 Mds | 73 |
| 2 | Franco et Cie Sarl | Hotellerie | 6 Mds | 80 |
| 3 | Tagidor Garden Hotel | Hotellerie | 23 Mds | 1209 |
| 4 | Comgry Sa | Transformation sciure et copeaux | 2 Mds | 94 |
| 5 | Acero Metal Sarl | Matériaux de construction | 15 Mds | 750 |
| 6 | Société de transformation des bois Légaux | Transformation du bois | 1,08 Mds | 143 |
| 7 | Complexe Industriel d'Afrique | Agroalimentaire | 19,889 Mds | 607 |
| 8 | SCI Express Residence | Immobilier | 10 Mds | 160 |
| 9 | La Mutuelle Nationale des Impots (MUNDI) | Tourisme & Loisirs | 6,260 Mds | 78 |
| 10 | Christina Hotel Sarl | Hotellerie | 5,5 Mds | 282 |
| 11 | Nel-Industriel Cam BP | Agro industrie | 1,657 Mds | 68 |
| 12 | Panafrican Pacific Plazza Sarl | Hotellerie | ||
| 13 | Welcome Garden’s Sarl | |||
| 14 | Catopco Sarl | Transformation de tabac | ||
| 15 | Vernice Sarl | Chimie | ||
| Total |
| N° | Entreprise | Secteur |
Investissement annoncé |
Emplois à créer |
|
| Total |
| N° | Entreprise |
Secteur
|
Investissement
annoncé |
Emplois à créer |
|
| 1 | Production d'huile de palme | 37 Mds | |||
| 2 | Radisson Blue | Hôtellerie | 25 Mds | 400 | |
| 3 | Société Immobilière QUANTUM | Logements sociaux | |||
| 4 | SUNDA Cameroon Ltd | Couches jetables | 6 Mds | 300 | |
| 5 | Complexe Industriel du Cameroun | Savonnerie | |||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Total | 100,5 Mds |
| Entreprise | Secteur |
Investissement annoncé |
Emplois à créer |
|
| 1 | Heibei Huaton Wire & Cables | Production de cables | 3,4 Mds | 84 |
| 2 | Z Properties Ltd | Immobilier | 27 Mds | 1500 |
| 3 | Siantou Africa Building | Matériaux de construction | 4,1 Mds | 206 |
| 4 | Nachtigal Hydro Power Co | Energie | 690 Mds | 188 |
| 5 | SNC Pullman Douala Rubingha | Hotellerie | 10 Mds | 180 |
| 6 | Equatorial Equipement & Industrie Sarl | Electroménager | 1,486 Mds | 94 |
| 7 | ACTIS (Douala Retail & Convention Centre) | Tourisme & Hotellerie | 80 Mds | 4500 |
| Total | 2300.5 | 6.752 |
| N° | Entreprise | Secteur |
Investissement annoncé |
Emplois à créer |
| 1 | Camwood Corporation | Transformation du bois | 16 Mds | 250 |
| 2 | Unicorp | Fabrication bouteilles de gaz | 4 Mds | 1185 |
| 3 | Complexe Industriel du Centre | Fabrication de matériaux de construction | 5 Mds | 333 |
| 4 | KT Trading Sarl | Fabrication de sacs en polypropylène | 3,5 Mds | 180 |
| 5 | SLYX LIEBI IERR | Extension usine électroménager | 3 Mds | 186 |
| 6 | Simco | Fabrication produits laitiers | 1 Md | 64 |
| Total |
