|
Date de création : 1959 Siège : YAOUNDE - Quartier TSINGA Adresse : Site web : www.fecafoot-officiel.com Grandes dates :
|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
| 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 |
| 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 |
| 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 |
| 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 2021- | Samuel ETO'O Fils |
Président élu
|
| 2018-2021 | Seidou MBOMBO NJOYA | |
| 2017- | Dieudonné HAPPI |
Président Comité de normalisation |
| 2015-2017 | Sidiki TOMBI à ROKO |
Président élu |
| 2013-2015 | Joseph OWONA |
Président Comité de normalisation |
| 2000-2013 | Mohammed IYA |
Président élu |
| 1998-2000 |
Président de la Cellule Executive Provisoire |
|
| 1996-1998 | Vincent ONANA | Président élu |
| 1994-1996 | Maha DAHER | Président |
| 1990-1993 | Pascal Baylon OWONA | |
| 1990-1990 | Simon NJIKAM | Président (intérim) |
| 1989-1990 | Albert ETOTOKE EPOUNE | Président |
| 1988-1989 | Jean Brazza NJI NJIKAM | |
| 1986-1988 | Issa HAYATOU | |
| 1985-1986 | Peter NTAMACK YANA | |
| 1978-1985 | Gottlieb TITTI | |
| 1972-1978 | Jean ZOA AMOUGOU | |
| 1966-1972 | René ESSOMBA | |
| 1965-1966 | Augustin TEFAK | |
| 1964-1965 | Pierre TCHANQUE | |
| 1961-1964 | Ibrahim MBOMBO NJOYA | |
| 1959-1960 | Amos NGANKOU |
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 2022- | Blaise DJOUNANG | SG Fécafoot (pi) |
| 2021-2022 | Benjamin Didier BANLOCK | |
| 2021-2021 | Parfait SIKI | SG Fécafoot (pi) |
| 2018-2021 | Benjamin Didier BANLOCK | SG Fécafoot |
| 2015-2018 | Blaise MOUSSA | SG Fécafoot |
| 2015-2015 | Paul MBIZO'O |
SG par intérim de la Fécafoot |
|
SG par intérim Comité de normalisation |
||
| 2013-2015 | TOMBI à ROKO |
SG Comité normalisation |
| 2006-2013 | SG Fécafoot | |
| 2006-2006 | Jean Lambert NANG | DG Fécafoot |
| 2006-2006 | Thérèse MANGUELE (pi) | |
| 2005-2006 | Patrick PRECHEUR | |
| Jean René ATANGANA MBALLA | SG | |
| MAHA DAHER | ||
| Jean ELEMVA ASSAKO |
| Dénomination | Date création | Date suppr |
| Assemblée générale | ||
| Comité exécutif | ||
| Direction Générale | 2005 | 2006 |
|
Secrétariat Général |
||
| Dénomination | Date création |
| Académie Nationale de football (ANAFOOT) | 2014 |
| Dénomination | Date création |
| SYNAFOC | |
| Association des Clubs de l'Elite du Cameroun (ACEC) | |
| Association camerounaise des entraineurs de football (ACEF) | |
| Association camerounaise des arbitres de football (ACAF) |
| Région | Date création | Région | Date création | |
| Adamaoua | Centre | |||
| Est | Extreme-Nord | |||
| Littoral | Nord | |||
| Nord-Ouest | Ouest | |||
| Sud | Sud-Ouest |
| Dénomination | Objet |
Date signature |
Type | Pays |
|
Tutelle |
||||
| BRASSERIES DU CAMEROUN | ||||
| CAMTEL | Sponsor | |||
| CAC | 2010 | |||
| MTN Cameroon | Sponsor Championnats | 2002 | ||
| ORANGE Cameroun | Sponsor Lions indomptables | |||
| FIFA - Fédération Internationale de Football Association | ||||
| CAF - Confédération Africaine de Football | ||||
| Dénomination |
Date création |
Date dissolution |
| Conseil Transitoire du Football Professionnel (CTFC) | 2022 | |
| Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC) | 2020 | 2021 |
| 2011 | 2019 | |
| Ligue Nationale de Football (LINAFOOTE) | 1980 | 1981 |
| DTN (Direction Technique Nationale) | 2010 |
| Dénomination |
Date création |
Date dissolution |
| Commission du football féminin | ||
| Commission d'éthique | ||
| Commission des arbitres | ||
| Commission fédérale d'homologation et de discipline | ||
| Commission du recours | ||
| Commission électorale | ||
| Commission électorale de recours | ||
| Commission d'audit et de conformité | ||
| Tribunal arbitral du football | ||
| Chambre nationale de résolution des litiges | ||
| Projet d'octroi de licences aux clubs | 2016 | |
| Comité ad-hoc de suivi des projets de construction des stades | 2016 |
| Dénomination | Pays |
Date signature |
Date fin |
| ONE ALL SPORTS | 2022 | ||
| LE COQ SPORTIF | France | 2018 | 2022 |
| PUMA | Allemagne | 1997 | 2018 |
| MITRE | Grande Bretagne | 1993 | 1995 |
| ADIDAS | Allemagne | 1988 | 1993 |
| LE COQ SPORTIF | France | 1982 | 1987 |
| Année | Licenciés | Clubs | Compétitions | |||||
| H | F | T |
D1 |
D2 |
Autres |
|||
| Année | Compétition | Niveau | Equipe |
| 2022 | Coupe des Nations Cameroun | 3ème | Masc "A" |
| 2019 | Coupe des Nations Egypte | ||
| 2017 | Coupe d'Afrique des Nations | Vainqueur | Masculine "A" |
| 2016 | Coupe d'Afrique des Nations | Finaliste | Feminine "A" |
| 2015 | Coupe du monde Canada | 8ème de finaliste | Feminine "A" |
| 2014 | Coupe du monde Brésil | Eliminé au 1er tour | Masculine "A" |
| 2011 | Jeux africains | Vainqueur | Feminine "A" |
| 2003 | Coupe des Confédérations - France | Finaliste | Masculine "A" |
| 2002 | Coupe d'Afrique des Nations | Vainqueur | Masculine "A" |
| 2000 | Coupe d'Afrique des Nations | Vainqueur | Masculine "A" |
| 1994 | Coupe du Monde USA | ||
| 1992 | Coupe des Nations Sénégal | ||
| 1990 | Coupe du Monde Italie | Quart de finaliste | |
| Coupe des Nations Algérie | Eliminé au 1er tour | ||
| 1988 | Coupe d'Afrique des Nations - Maroc | Vainqueur | Masculine "A" |
| 1986 | Coupe d'Afrique des Nations - Egypte | Finaliste | Masculine "A" |
| 1984 | Coupe d'Afrique des Nations - Cote d'ivoire | Vainqueur | Masculine "A" |
| 1982 | Coupe du Monde Espagne | Eliminé au 1er tour | |
| 1982 | Coupe des Nations Lybie | Eliminé au 1er tour | |
| 1972 | Coupe d'Afrique des Nations Cameroun | 3ème | Masculine "A" |
| Année | Compétition | Niveau | Equipe |
| 2000 | Jeux olympiques - Sydney | Vainqueur | Masc "U23" |
| Dénomination |
Date création |
Date fin |
| Championnat National MTN ELITE ONE | ||
| Championnat national Première Division | ||
| Championnat national MTN ELITE TWO | ||
| Championnat national Deuxième Division | ||
| Championnat Inter-poules | ||
| Championnat | ||
| Année | Compétition | Niveau | Club |
| 2008 | Ligue des Champions | Finaliste | COTONSPORT DE GAROUA |
| 2003 | Coupe de la CAF | Finaliste | COTONSPORT DE GAROUA |
| 2002 | Coupe de la CAF | Finaliste | TKC DE YAOUNDE |
| 2000 | Coupe des Vainqueurs de coupes | Finaliste | CANON DE YAOUNDE |
| 1984 | Coupe des Vainqueurs de coupes | Finaliste | CANON DE YAOUNDE |
| 1981 | Coupe des Vainqueurs de coupes | Vainqueur | UNION DE DOUALA |
| 1980 | Coupe des Clubs Champions | Vainqueur | CANON DE YAOUNDE |
| 1979 | Coupe des Vainqueurs de coupes | Vainqueur | CANON DE YAOUNDE |
| Coupe des Clubs Champions | Vainqueur | UNION DE DOUALA | |
| 1978 | Coupe des Clubs Champions | Vainqueur | CANON DE YAOUNDE |
| 1977 | Coupe des Vainqueurs de coupes | Finaliste | CANON DE YAOUNDE |
| 1976 | Coupe des Vainqueurs de coupes | Finaliste | TKC DE YAOUNDE |
| 1975 | Coupe des Vainqueurs de coupes | Vainqueur | TKC DE YAOUNDE |
| 1971 | Coupe des Clubs Champions | Vainqueur | CANON DE YAOUNDE |
| 1965 | Coupe des Clubs Champions | Vainqueur | ORYX DE DOUALA |
