|
Date de création : 1999 sous le nom SCM (Société Camerounaise de Mobile (MOBILIS)) Contact : Service Clients : Particuliers 950, Entreprises 955 à partir d’un mobile Orange ou le + 237 233 41 00 00 Siège ; Douala, Quartier Makèpè - Douala 5ème Site web : www.orange.cm Grandes dates :
|
| Période | Nom et prénoms | Entreprise |
| 2021- | Patrick BENON | |
| 2018-2021 | Fréderic DEBORD | ORANGE |
| 2013-2018 | Elisabeth MEDOU BADANG | |
| 2010-2013 | Jean BARDET | |
| 2008-2010 | Jean Michel LATUTE | |
| 2005-2008 | Philippe LUXCEY | |
| 2002-2005 | Jean-Paul GANDET | |
| 2000-2002 | Jean-Paul GANDET | MOBILIS |
| Période | Nom et prénoms | Entreprise |
| 2023- | Fabrice ANDRE | ORANGE |
| xxxx-2023 | Mme Elisabeth MEDOU BADANG | |
| MOBILIS |
| Désignation | Lieu | Date de mise en service |
| Datacenter | Makepè-Douala | 2017 |
| Complexe immobilier | Makèpè-Douala | 2017 |
| Réseau 4G | 2015 | |
| Réseau 3G | 2015 | |
| Réseau 2G | 2000 | |
| Dénomination | Date de lancement | Date arrêt |
| Communications par téléphonie mobile | 2000 | |
| Appareils de telephonie mobile | 2000 | |
| Internet | 2006 | |
| Mobile money (Orange Money) | 2011 | |
| Cate Visa Orange Money | 2016 | |
| Assistance en ligne | 2004 |
| Dénomination | Date de lancement | Date arrêt |
| Fondation Orange Cameroun | 2009 | |
| Programme Jeunes | ||
| Sponsoring | ||
| Programme RSE | ||
| ADFORC (Association des Femmes d'Orange Cameroun) | ||
| Prix Orange de l'Entrepreneur social | ||
| Orange Fab | ||
| Challenge Innovation | ||
| Orange Communautés | ||
| Maisons digitales | ||
| Orange Football | 2003 | |
| Orange Awards | 2018 |
| Dénomination | Date de lancement |
| Certification Top Employer Cameroun | 2017 |
| 2016 | |
| Certification Top Employer Afrique | 2018 |
| 2017 | |
| Certification Top Employer Global | 2018 |
| 2017 | |
| Elisabeth Medou Badang, DG d’Orange Cameroun élue Meilleure manager des télécoms en Afrique par l'Africa Telecom People (ATP) | 2014 |
| Prix de l'Innovation pour la solution d'appel "Pay4me" | 2010 |
| Dénomination | Type/ Objet |
Date de
début partenariat |
Date de fin |
| Ministère des P& T | "Tutelle" | 2000 | |
| Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille | "Maisons digitales" | 2006 | |
| ART | Régulation | ||
| CAMTEL | |||
| SYNACOM (Syndicat national de la Communication) | syndicat | ||
| Fecafoot | Sponsoring du football | 2003 | |
| Total | Commercialisation des produits Orange | 2011 | |
| Jumia | e-commerce |
| Année | C.A | Tarifs | Abonnés | Couverture | Transactions OM |
Parts de marché Tel mobile |
Effectifs | |||||||||||
|
en milliards fcfa |
Prépayé vers Orange |
Prépayé vers autres |
Sms | Mobile | Internet |
Nb abonnés Orange Money |
Nb entpses parten. d'OM |
Nb points de vente OM |
Nb de villes connects |
Nb transact |
Volume en millions Fcfa |
% | Nb total abonnés | Organiqs | Ss-traits | |||
| 2018 | ||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||
| 2016 | 1f /sec | 1,5 f/sec | 50 f | 2.800.000 | 3.600 | 12.000 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||
| 2014 | 6.236.552 | 2000 | ||||||||||||||||
| 2013 | 6.130.091 | 2842 | 15.711.751 | 668 | ||||||||||||||
| 2012 | 5.801.065 | 3428 | 700.000 | 45,7 | 13.912.749 | 662 | ||||||||||||
| 2011 | 4.687.000 | |||||||||||||||||
| 2010 | 152 | 3.939.292 | ||||||||||||||||
| 2009 | 136 | 3.640.000 | 8.004.120 | |||||||||||||||
| 2008 | 130 | 2.591.000 | 6.164.893 | |||||||||||||||
| 2007 | 130 | 1.977.000 | 4.535.991 | |||||||||||||||
| 2006 | 112 | 1.353.246 | 3.135.700 | |||||||||||||||
| 2005 | 2.140.248 | |||||||||||||||||
| 2004 | 1.537.000 | |||||||||||||||||
| 2003 | 1.076.951 | |||||||||||||||||
| 2002 | 701.507 | |||||||||||||||||
| 2001 | 412.488 | |||||||||||||||||
| 2000 | 100.000 | 104.484 | ||||||||||||||||
| 1999 | 0 | 5261 | ||||||||||||||||
Sources : Annuaires statistiques de l'INS, Documents ART
